Coupe continentale de combiné nordique 2009
| Sport | Combiné nordique |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIS |
| Éditions | 1re édition[Note 1] |
| Date |
du au |
| Épreuves | 23 (dont 2 annulées) |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
La coupe continentale de combiné nordique 2008 — 2009 fut la première édition de la coupe continentale, compétition de combiné nordique organisée annuellement et qui était appelée de 1991 à 2008 la coupe du monde B de combiné nordique.
Elle s'est déroulée du au , en 23 épreuves, dont deux annulées.
Cette coupe continentale a débuté dans l'Utah, à Park City, puis a fait étape au cours de la saison au Canada (Whistler), en Autriche (Eisenerz et Bischofshofen), en Allemagne (Klingenthal et Titisee-Neustadt), en Slovénie (Kranj), en Pologne, (Karpacz, où les deux épreuves prévues furent annulées, et Wisła), en Norvège (Høydalsmo), pour s'achever en Finlande, à Rovaniemi.
Elle a été remportée par l'allemand Matthias Menz. Fait unique dans l'histoire de cette compétition, les trois premiers du classement général avaient la même nationalité. Autre fait remarquable, il n'y a pas eu d'autres épreuves que le gundersen individuel cette saison : ni sprint, ni épreuve par équipes.
Organisation de la compétition
Programme et sites de compétition
Format des épreuves
Dotation financière
Compétition
Athlètes qualifiés
Déroulement de la compétition
Bilan de la saison
Classement général
Individuel
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1. | 880 | |
| 2. | 644 | |
| 3. | 642 | |
| 4. | 524 | |
| 5. | 476 | |
| 6. | 408 | |
| 7. | 405 | |
| 8. | 380 | |
| 8. | 380 | |
| 10. | 374 | |
| 11. | 362 | |
| 12. | 361 | |
| 13. | 339 | |
| 14. | 305 | |
| 15. | 277 | |
| 16. | 274 | |
| 17. | 271 | |
| 18. | 265 | |
| 19. | 263 | |
| 20. | 249 | |
| 21. | 243 | |
| 22. | 238 | |
| 23. | 227 | |
| 24. | 222 | |
| 25. | 219 | |
| 26. | 216 | |
| 27. | 207 | |
| 28. | 205 | |
| 29. | 202 | |
| 30. | 200 | |
| 31. | 199 | |
| 32. | 190 | |
| 33. | 189 | |
| 34. | 183 | |
| 34. | 183 | |
| 36. | 176 | |
| 37. | 171 | |
| 38. | 168 | |
| 39. | 140 | |
| 39. | 140 |
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 41. | 141 | |
| 42. | 130 | |
| 43. | 126 | |
| 44. | 110 | |
| 45. | 100 | |
| 46. | 97 | |
| 46. | 97 | |
| 48. | 96 | |
| 49. | 94 | |
| 50. | 89 | |
| 51. | 88 | |
| 52. | 81 | |
| 52. | 81 | |
| 54. | 80 | |
| 54. | 80 | |
| 56. | 73 | |
| 57. | 69 | |
| 58. | 67 | |
| 58. | 67 | |
| 60. | 64 | |
| 61. | 58 | |
| 62. | 49 | |
| 62. | 49 | |
| 62. | 49 | |
| 65. | 47 | |
| 66. | 43 | |
| 67. | 41 | |
| 68. | 40 | |
| 68. | 40 | |
| 68. | 40 | |
| 71. | 38 | |
| 71. | 38 | |
| 73. | 37 | |
| 74. | 35 | |
| 74. | 35 | |
| 76. | 34 | |
| 77. | 33 | |
| 78. | 32 | |
| 79. | 28 | |
| 80. | 27 |
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 81. | 26 | |
| 82. | 25 | |
| 82. | 25 | |
| 84. | 23 | |
| 84. | 23 | |
| 86. | 22 | |
| 86. | 22 | |
| 86. | 22 | |
| 89. | 21 | |
| 90. | 19 | |
| 91. | 17 | |
| 92. | 16 | |
| 93. | 15 | |
| 94. | 14 | |
| 95. | 13 | |
| 95. | 13 | |
| 97. | 12 | |
| 98. | 11 | |
| 99. | 10 | |
| 100. | 9 | |
| 100. | 9 | |
| 102. | 8 | |
| 102. | 8 | |
| 104. | 7 | |
| 104. | 7 | |
| 106. | 6 | |
| 106. | 6 | |
| 106. | 6 | |
| 106. | 6 | |
| 110. | 5 | |
| 110. | 5 | |
| 110. | 5 | |
| 113. | 4 | |
| 113. | 4 | |
| 115. | 3 | |
| 115. | 3 | |
| 115. | 3 | |
| 115. | 3 | |
| 115. | 3 | |
| 120. | 2 | |
| 120. | 2 | |
| 120. | 2 |
Coupe des Nations
Le classement de la Coupe des nations est établi à partir d'un calcul qui fait la somme de tous les résultats obtenus par les athlètes d'un pays dans les épreuves individuelles[RegFIS 1].
| Rang | Nation | Points |
|---|---|---|
| 1. | 4 832 | |
| 2. | 2 498 | |
| 3. | 2 325 | |
| 4. | 1 496 | |
| 5. | 782 | |
| 6. | 597 | |
| 7. | 450 | |
| 8. | 407 | |
| 9. | 364 | |
| 10. | 309 | |
| 11. | 295 | |
| 12. | 255 | |
| 13. | 112 | |
| 14. | 105 | |
| 15. | 99 | |
| 16. | 85 | |
| 17. | 45 | |
| 18. | 27 |
Résultats
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS 134 / 10 km | ||||
| 2 | HS 134 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HS 106 / 10 km | ||||
| 4 | HS 106 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HS 100 / 10 km | ||||
| 6 | HS 100 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HS 140 / 10 km | ||||
| 8 | HS 140 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HS 140 / 10 km | ||||
| 10 | HS 140 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HS 109 / 10 km | ||||
| 12 | HS 109 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HS 142 / 10 km | ||||
| 14 | HS 142 / 10 km |
Championnats du monde junior de ski nordique 2009 (it) (28 janvier au 8 février) | ||||||
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Épreuves annulées | ||||
| 16 | |||||
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | HS 134 / 10 km | ||||
| 18 | HS 134 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | HS 94 / 10 km | ||||
| 20 | HS 94 / 10 km |
| Étape | Date | Épreuve | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HS 100 / 10 km | ||||
| 22 | HS 100 / 10 km | ||||
| 23 | HS 100 / 10 km |
Bibliographie
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- (en) Rules FIS Nordic Combined Continental Cup 2008-2009, Fédération internationale de ski, , 5 p. (lire en ligne).

Notes et références
- Notes :
- ↑ La compétition existe depuis 1991 sous le nom de Coupe du monde B. Elle a pris en 2009 le nom de Coupe continentale.
- Règlement de la FIS :
- Autres références :
- ↑ (en) « Nationscup Standings Continental-Cup Nordic Combined 2008/2009 », sur fis-ski.com, Fédération internationale de ski.
- Athlètes
- 1 2 (en) Torkild Rasmussen Aam dans la base de données de la Fédération internationale de ski
Liens externes
- (en) Le calendrier de la compétition sur le site de la fédération internationale de ski.
- (en) Le classement général sur le site de la fédération internationale de ski.
- Portail des années 2000
- Portail du combiné nordique
