Coupe de la Fédération 1963
Coupe de la Fédération 1963
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Organisateur(s) | ITF |
| Édition | 1re |
| Catégorie | Fed Cup |
| Lieu(x) |
Queens Club |
| Date | Du 17 au |
| Participants | 16 équipes (4 tours) |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Site web officiel | http://www.fedcup.com |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Finaliste |
|
La Coupe de la Fédération 1963 est la 1re édition du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.
La compétition, qui s'est tenue au Queen's Club de Londres du 17 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Australie (deux points à un).
Organisation
Cette 1re édition de la Coupe de la Fédération réunit seize équipes qui s'affrontent par élimination directe en quatre tours, sur quatre jours consécutifs.
Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.
Résultats
Tableau final
| 1er tour | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
Premier tour
| 1 | 6-3, 6-1 | ||
| 6-0, 6-3 | |||
| 6-1, 6-0 | |||
| 2 | 6-4, 6-0 | ||
| 7-5, 6-4 | |||
| 6-2, 3-6, 6-3 | |||
| 3 | 3-6, 6-2, 6-8 | ||
| 6-2, 6-2 | |||
| 6-3, 6-2 | |||
| 4 | 3-6, 4-6 | ||
| 6-3, 4-6, 6-2 | |||
| 6-3, 6-3 | |||
| 5 | 3-6, 2-6 | ||
| 6-4, 6-3 | |||
| 3-6, 3-6 | |||
| 6 | 6-0, 6-1 | ||
| 8-6, 6-3 | |||
| 6-1, 6-3 | |||
| 7 | 1-6, 4-6 | ||
| 6-8, 4-6 | |||
| 1-6, 3-6 | |||
| 8 | 4-6, 6-2, 2-6 | ||
| 8-6, 1-6, 2-6 | |||
| 4-6, 1-6 | |||
Quarts de finale
| 9 | 6-0, 6-1 | ||
| 6-1, 6-2 | |||
| 6-1, 6-1 | |||
| 10 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 6-4, 5-7, 6-2 | |||
| 7-5, 6-1 | |||
| 11 | 6-2, 6-1 | ||
| 6-2, 6-3 | |||
| 6-1, 6-0 | |||
| 12 | 2-6, 2-6 | ||
| 2-6, 2-6 | |||
| 0-6, 3-6 | |||
Demi-finales
| 13 | 6-3, 6-2 | ||
| 4-6, 9-7, 6-1 | |||
| 5-7, 6-3, 6-3 | |||
| 14 | 2-6, 4-6 | ||
| 3-6, 6-3, 4-6 | |||
| 6-2, 7-9, 3-6 | |||
Finale
| 15 | 6-3, 6-0 | ||
| 7-5, 0-6, 3-6 | |||
| 3-6, 13-11, 3-6 | |||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Londres