Coupe de la Fédération 1967
Coupe de la Fédération 1967
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Organisateur(s) | ITF |
| Édition | 5e |
| Catégorie | Fed Cup |
| Lieu(x) |
Blau-Weiss T.C. |
| Date | Du 6 au |
| Participants | 17 équipes (5 tours) |
| Surface | Terre (ext.) |
| Site web officiel | http://www.fedcup.com |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Finaliste |
|
La Coupe de la Fédération 1967 est la 5e édition du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.
La compétition, qui s'est tenue à Berlin du 6 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à la Grande-Bretagne (deux points à zéro).
Organisation
Cette 5e édition de la Coupe de la Fédération réunit 17 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours. Quinze équipes bénéficient d'un bye au premier tour.
Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.
Résultats
Tableau final
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Premier tour
| 1 | 6-2, 6-1 | ||
| 6-4, 2-6, 6-0 | |||
| 6-2, 6-2 | |||
Deuxième tour
| 2 | |||
| | | ||
| 3 | |||
| | | ||
| 4 | 6-4, 6-8, 6-1 | ||
| 6-2, 6-4 | |||
| 2-6, 6-4, 7-5 | |||
| 5 | 6-3, 3-6, 1-6 | ||
| 5-7, 3-6 | |||
| 6-2, 5-7, 4-6 | |||
| 6 | 4-6, 1-6 | ||
| 6-2, 6-3 | |||
| 3-6, 1-6 | |||
| 7 | 6-1, 6-0 | ||
| 6-1, 6-1 | |||
| 6-0, 6-1 | |||
| 8 | 4-6, 3-6 | ||
| 4-6, 3-6 | |||
| 2-6, 3-6 | |||
| 9 | 3-6, 6-2, 3-6 | ||
| 3-6, 4-6 | |||
| 3-6, 0-6 | |||
Quarts de finale
| 10 | 4-6, 6-4, 9-7 | ||
| 7-9, 1-6 | |||
| 6-3, 6-3 | |||
| 11 | 6-1, 8-6 | ||
| 6-1, 6-0 | |||
| 5-7, 2-6 | |||
| 12 | 7-5, 6-4 | ||
| 6-1, 6-1 | |||
| 6-1, 6-1 | |||
| 13 | 1-6, 4-6 | ||
| 2-6, 4-6 | |||
| 5-7, 4-6 | |||
Demi-finales
| 14 | 7-9, 6-4, 2-6 | ||
| 2-6, 2-6 | |||
| 6-8, 4-6 | |||
| 15 | 2-6, 5-7 | ||
| 1-6, 5-7 | |||
| 4-6, 6-2, 6-8 | |||
Finale
| 16 | 7-9, 6-8 | ||
| 3-6, 4-6 | |||
| 8-6, 7-9, ab. | |||
Voir aussi
Articles connexes
- Coupe Davis 1967 (tournoi masculin)
- Fed Cup
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Berlin