Coupe de la Ligue suisse masculine de basket-ball
SBL Cup
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Création | 2003 |
| Autre(s) nom(s) | Coupe de la Ligue |
| Organisateur(s) |
LNBA ⇒ 2004-2016 Swissbasketball depuis 2017 |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 8 clubs (6 certaines années) |
| Statut des participants | Professionnel |
| Tenant du titre | FR Olympic |
|---|---|
| Plus titré(s) | FR Olympic (8 titres) |

Coupe de la Ligue suisse masculine de basket-ball 2023-2024
La Swiss Basketball League Cup Men est une compétition de basket-ball disputée annuellement en Suisse. Elle regroupe les équipes classées aux 8 premiers rangs à l'issue du premier tour du Championnat Suisse de LNA de basket-ball.
Histoire
Palmarès
| Saions | Vainqueur |
|---|---|
| 2023-2024 | FR Olympic |
| 2022-2023 | SAM Basket Massagno |
| 2021-2022 | FR Olympic |
| 2020-2021 | Lions de Genève |
| 2019-2020 | FR Olympic |
| 2018-2019 | Lions de Genève |
| 2017-2018 | FR Olympic |
| 2016-2017 | BBC Monthey |
| 2015-2016 | BBC Monthey |
| 2014-2015 | Lions de Genève |
| 2013-2014 | Union Neuchâtel Basket |
| 2012-2013 | Lions de Genève |
| 2011-2012 | Lugano Tigers |
| 2010-2011 | Lugano Tigers |
| 2009-2010 | FR Olympic |
| 2008-2009 | FR Olympic |
| 2007-2008 | FR Olympic |
| 2006-2007 | FR Olympic |
| 2005-2006 | BC Boncourt |
| 2004-2005 | BC Boncourt |
| 2003-2004 | Geneva Devils |
Lien externe
Notes et références
- Portail du basket-ball
- Portail de la Suisse