Coupe des nations de cyclisme sur piste 2021
| Sport | cyclisme sur piste |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 1re |
| Date | du 13 mai au |
| Épreuves | trois manches |
La Coupe des nations de cyclisme sur piste 2021 est une compétition organisée par l'UCI qui regroupe plusieurs épreuves de cyclisme sur piste. La saison débute le 13 mai et se termine le . Pour cette saison, trois manches sont au programme, en raison de l'annulation de la manche prévue à Newport (Grande-Bretagne) du 22 au 25 avril[1].
Longtemps incertaine, la manche de Hong Kong est finalement maintenue en mai, mais avec peu d'engagés en raison des critères sanitaires très restrictifs. Lors de la vitesse par équipes féminine, seule l'équipe nationale de Hong Kong est engagée, tandis que la poursuite par équipes féminine est annulée en raison du manque de participants. Cette manche est le premier événement international sur piste organisé UCI depuis les mondiaux 2020 à Berlin.
Peu de temps après la manche de Hong Kong, celle de Cali a été reportée, avec un risque d'annulation en raison de la situation sanitaire en Colombie[2]. Elle est finalement reportée en septembre, tandis que la manche de Saint-Pétersbourg est ajoutée en juillet.
Calendrier
| Date | Pays | Vélodrome | Ville | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22‐25 avril | Wales National Velodrome | Newport | Manche annulée en raison de la pandémie de Covid-19 | |
| 13-16 mai | Hong Kong Velodrome | Hong Kong | ||
| 8-11 juillet | Vélodrome Lokosphinx | Saint-Pétersbourg | ||
| 9-12 septembre | Vélodrome Alcides Nieto Patiño | Cali | La date a été modifiée |
Classement par équipes
| Rang[3] | Pays/Équipe | HKG | RUS | COL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | 4400,0 | 19280,0 | 23680,0 | |
| 2. | 4968,0 | 8688,0 | 5840,0 | 19552,0 | |
| 3. | 6440,0 | 9344,0 | 3424,0 | 18428,0 | |
| 4. | 7920,0 | 9344,0 | – | 17464,0 | |
| 5. | – | 17120,0 | – | 17120,0 | |
| 6. | – | – | 16160,0 | 16160,0 | |
| 7. | – | 14240,0 | – | 14240,0 | |
| 8. | 2860,0 | – | 8364,0 | 11224,0 | |
| 9. | 11016,0 | – | – | 11016,0 | |
| 10. | – | – | 10952,0 | 10952,0 |
Hommes
Kilomètre
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureur | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 560 | 640 | 1200 | |
| 2. | – | 328 | 520 | 848 | |
| 3. | – | – | 800 | 800 | |
| 4. | – | 800 | – | 800 | |
| 5. | 800 | – | – | 800 | |
| 6. | – | – | 720 | 720 | |
| 7. | – | 720 | – | 720 | |
| 8. | 720 | – | – | 720 | |
| 9. | 400 | – | 304 | 704 | |
| 10. | – | 640 | – | 640 |
Keirin
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureur | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 560 | 720 | 1280 | |
| 2. | 520 | 720 | – | 1240 | |
| 3. | – | 400 | 640 | 1040 | |
| 4. | – | 600 | 440 | 1040 | |
| 5. | – | – | 800 | 800 | |
| 6. | – | 800 | – | 800 | |
| 7. | 800 | – | – | 800 | |
| 8. | 720 | – | – | 720 | |
| 9. | 400 | 304 | – | 704 | |
| 10. | – | 640 | – | 640 |
Vitesse individuelle
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureur | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 800 | 720 | 1520 | |
| 2. | – | 480 | 520 | 1000 | |
| 3. | 304 | 520 | – | 824 | |
| 4. | – | – | 800 | 800 | |
| 5. | 800 | – | – | 800 | |
| 6. | – | 720 | – | 720 | |
| 7. | 720 | – | – | 720 | |
| 8. | – | – | 640 | 640 | |
| 9. | – | 640 | – | 640 | |
| 10. | 640 | – | – | 640 |
Vitesse par équipes
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Tomohiro Fukaya Shinji Nakano Yuta Obara |
Ekain Jiménez Alejandro Martínez Juan Peralta |
Bohdan Danylchuk Vladyslav Denysenko Yehor Korobov |
| Saint-Pétersbourg | Danila Burlakov Ivan Gladyshev Mikhail Iakovlev |
Kirill Lii Alexander Sharapov Aleksei Tkachev |
Aleksandr Dubchenko Daniil Komkov Pavel Rostov Dmitry Nesterov (q) |
| Cali | Hugo Barrette Ryan Dodyk Nick Wammes |
Rubén Darío Murillo Juan David Ochoa Kevin Quintero |
Mateusz Miłek Patryk Rajkowski Daniel Rochna |
Classement
| Pos. | Équipe | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | 960 | 600 | – | 1560 | |
| 2. | – | 660 | 720 | 1380 | |
| 3. | – | 1200 | 1200 | ||
| 4. | – | 1200 | – | 1200 | |
| 5. | 1200 | – | – | 1200 | |
| 6. | – | – | 1080 | 1080 | |
| 7. | 1080 | – | – | 1080 | |
| 8. | – | – | 960 | 960 | |
| 9. | – | 960 | – | 960 | |
| 10. | – | – | 900 | 900 |
Poursuite individuelle
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureur | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 400 | 800 | 1200 | |
| 2. | – | 800 | – | 800 | |
| 3. | 800 | – | – | 800 | |
| 4. | – | – | 720 | 720 | |
| 5. | – | 720 | – | 720 | |
| 6. | 720 | – | – | 720 | |
| 7. | – | – | 640 | 640 | |
| 8. | – | 640 | – | 640 | |
| 9. | 640 | – | – | 640 | |
| 10. | – | 400 | 232 | 632 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 1600 | – | 1600 | |
| 2. | – | – | 1600 | 1600 | |
| 3. | 1600 | – | – | 1600 | |
| 4. | – | 1440 | – | 1440 | |
| 5. | – | – | 1440 | 1440 | |
| 6. | 1440 | – | – | 1440 | |
| 7. | – | – | 1280 | 1280 | |
| 8. | 1280 | – | – | 1280 | |
| 9. | – | 1200 | – | 1200 | |
| 10. | – | – | 1200 | 1200 |
Scratch
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong |
Classement
Aucun classement officiel n'a été publié par l'UCI pour le scratch, qui n'a eu lieu que sur la manche de Hong Kong.
| Pos. | Coureur | HKG | Pts |
| 1. | 800 | 800 | |
| 2. | 720 | 720 | |
| 3. | 640 | 640 | |
| 4. | 600 | 600 | |
| 5. | 560 | 560 | |
| 6. | 520 | 520 | |
| 7. | 480 | 480 |
Américaine
Résultats
Classement
| Pos. | Équipe | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | 1040 | 960 | 1200 | 3200 | |
| 2. | 1440 | 1200 | – | 2640 | |
| 3. | 1120 | 800 | – | 1920 | |
| 4. | – | – | 1600 | 1600 | |
| 5. | – | 1600 | – | 1600 | |
| 6. | 1600 | – | – | 1600 | |
| 7. | – | – | 1440 | 1440 | |
| 8. | – | 1440 | – | 1440 | |
| 9. | – | – | 1280 | 1280 | |
| 10. | – | 1280 | – | 1280 |
Omnium
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureur | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | 720 | 800 | – | 1520 | |
| 2. | – | 400 | 800 | 1200 | |
| 3. | 800 | – | – | 800 | |
| 4. | – | – | 720 | 720 | |
| 5. | – | 720 | – | 720 | |
| 6. | – | – | 640 | 640 | |
| 7. | – | 640 | – | 640 | |
| 8. | 640 | – | – | 640 | |
| 9. | – | – | 600 | 600 | |
| 10. | – | 600 | – | 600 |
Course par élimination
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureur | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | – | 800 | 800 | |
| 2. | – | 800 | – | 800 | |
| 3. | 800 | – | – | 800 | |
| 4. | – | – | 720 | 720 | |
| 5. | – | 720 | – | 720 | |
| 6. | 720 | – | – | 720 | |
| 7. | 480 | 232 | – | 712 | |
| 8. | – | – | 640 | 640 | |
| 9. | – | 640 | – | 640 | |
| 10. | 640 | – | – | 640 |
Femmes
500 mètres
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureuse | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 800 | 800 | 1600 | |
| 2. | 640 | – | 520 | 1160 | |
| 3. | 800 | – | – | 800 | |
| 4. | – | – | 720 | 720 | |
| 5. | – | 720 | – | 720 | |
| 6. | 720 | – | – | 720 | |
| 7. | – | – | 640 | 640 | |
| 8. | – | – | 640 | 640 | |
| 9. | – | – | 600 | 600 | |
| 10. | – | 600 | – | 600 |
Keirin
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureuse | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 800 | 800 | 1600 | |
| 2. | 800 | – | – | 800 | |
| 3. | – | – | 720 | 720 | |
| 4. | – | 720 | – | 720 | |
| 5. | 720 | – | – | 720 | |
| 6. | 304 | – | 360 | 664 | |
| 7. | – | – | 640 | 640 | |
| 8. | – | 640 | – | 640 | |
| 9. | 640 | – | – | 640 | |
| 10. | – | – | 600 | 600 |
Vitesse individuelle
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureuse | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 560 | 800 | 1360 | |
| 2. | 328 | – | 520 | 848 | |
| 3. | – | 800 | – | 800 | |
| 4. | 800 | – | – | 800 | |
| 5. | – | – | 720 | 720 | |
| 6. | – | 720 | – | 720 | |
| 7. | 720 | – | – | 720 | |
| 8. | – | – | 640 | 640 | |
| 9. | – | 640 | – | 640 | |
| 10. | 640 | – | – | 640 |
Vitesse par équipes
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Cho Yiu-yeung Jessica Lee Hoi-yan Lee Wai-sze |
||
| Saint-Pétersbourg | Natalia Antonova Yana Tyshchenko Anastasiia Voinova |
Ekaterina Gnidenko Alina Lysenko Polina Vashchenko |
Katharina Albers Alessa-Catriona Pröpster Christina Sperlich |
| Cali | Martha Bayona Juliana Gaviria Yarli Mosquera |
Marlena Karwacka Urszula Łoś Nikola Sibiak |
Erin Attwell Jackie Boyle Sarah Orban |
Classement
| Pos. | Équipe | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | – | 1200 | 1200 | |
| 2. | – | 1200 | – | 1200 | |
| 3. | 1200 | – | – | 1200 | |
| 4. | – | – | 1080 | 1080 | |
| 5. | – | – | 960 | 960 | |
| 6. | – | 960 | – | 960 | |
| 7. | – | – | 900 | 900 | |
| 8. | – | 900 | – | 900 | |
| 9. | – | – | 840 | 840 | |
| 10. | – | 840 | – | 840 |
Poursuite individuelle
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureuse | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | – | 800 | 800 | |
| 2. | – | 800 | – | 800 | |
| 3. | 800 | – | – | 800 | |
| 4. | – | – | 720 | 720 | |
| 5. | – | 720 | – | 720 | |
| 6. | 720 | – | – | 720 | |
| 7. | – | – | 640 | 640 | |
| 8. | – | 640 | – | 640 | |
| 9. | 640 | – | – | 640 | |
| 10. | – | – | 600 | 600 |
Poursuite par équipes
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Non disputé | ||
| Saint-Pétersbourg | Lara Gillespie Mia Griffin Kelly Murphy Alice Sharpe |
Inna Abaidullina Alena Ivanchenko Mariia Miliaeva Valeria Valgonen |
Michelle Andres Léna Mettraux Aline Seitz Fabienne Buri Cybèle Schneider (q) |
| Cali | Ngaire Barraclough Sarah Van Dam Erin Attwell Lily Plante |
Daria Pikulik Nikol Płosaj Wiktoria Pikulik Nikola Wielowska |
Marcela Hernández Jessica Parra Lina Rojas Zapata Camila Valbuena |
Classement
| Pos. | Équipe | SAI | CAL | Pts |
| 1. | – | 1600 | 1600 | |
| 2. | 1600 | – | 1600 | |
| 3. | – | 1440 | 1440 | |
| 4. | 1440 | – | 1440 | |
| 5. | – | 1280 | 1280 | |
| 6. | 1280 | – | 1280 | |
| 7. | – | 1200 | 1200 | |
| 8. | 1200 | – | 1200 | |
| 9. | – | 1120 | 1120 | |
| 10. | – | 1040 | 1040 |
Scratch
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong |
Classement
Aucun classement officiel n'a été publié par l'UCI pour le scratch, qui n'a eu lieu que sur la manche de Hong Kong.
| Pos. | Coureuse | HKG | Pts |
| 1. | 800 | 800 | |
| 2. | 720 | 720 | |
| 3. | 640 | 640 | |
| 4. | 600 | 600 | |
| 5. | 560 | 560 | |
| 6. | 520 | 520 | |
| 7. | 480 | 480 | |
| 8. | 360 | 360 |
Américaine
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Yūmi Kajihara Kisato Nakamura | Ina Savenka Hanna Tserakh | Kie Furuyama Nao Suzuki |
| Saint-Pétersbourg | Gulnaz Khatuntseva Diana Klimova | Inna Abaidullina Alena Ivanchenko | Michelle Andres Aline Seitz |
| Cali | Daria Pikulik Wiktoria Pikulik | Kseniia Fedotova Tetyana Klimchenko | Marcela Hernández Lina Rojas Zapata |
Classement
| Pos. | Équipe | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | 1440 | 1040 | – | 2480 | |
| 2. | – | 1102 | 1040 | 2160 | |
| 3. | – | – | 1600 | 1600 | |
| 4. | – | 1600 | – | 1600 | |
| 5. | 1600 | – | – | 1600 | |
| 6. | – | – | 1440 | 1440 | |
| 7. | – | 1440 | – | 1440 | |
| 8. | – | – | 1280 | 1280 | |
| 9. | – | 1280 | – | 1280 | |
| 10. | 1280 | – | – | 1280 |
Omnium
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureuse | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | 640 | 720 | – | 1360 | |
| 2. | – | – | 800 | 800 | |
| 3. | – | 800 | – | 800 | |
| 4. | 800 | – | – | 800 | |
| 5. | – | – | 720 | 720 | |
| 6. | 720 | – | – | 720 | |
| 7. | – | – | 640 | 640 | |
| 8. | – | 640 | – | 640 | |
| 9. | – | – | 600 | 600 | |
| 10. | – | – | 600 | 600 |
Course par élimination
Résultats
| Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | |||
| Saint-Pétersbourg | |||
| Cali |
Classement
| Pos. | Coureuse | HKG | SAI | CAL | Pts |
| 1. | 720 | 328 | – | 1048 | |
| 2. | – | 280 | 560 | 840 | |
| 3. | – | – | 800 | 800 | |
| 4. | – | 800 | – | 800 | |
| 5. | 800 | – | – | 800 | |
| 6. | – | 400 | 360 | 760 | |
| 7. | – | – | 720 | 720 | |
| 8. | – | 720 | – | 720 | |
| 9. | – | – | 640 | 640 | |
| 10. | – | 640 | – | 640 |
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Page de la compétition sur le site de l'UCI
- Résultats complets de la manche de Hong Kong sur tissottiming.com
- Résultats complets de la manche de Saint-Pétersbourg sur tissottiming.com
- Résultats complets de la manche de Cali sur tissottiming.com
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2020