Coupe du monde de cyclisme sur route 1993
Coupe du monde de cyclisme 1993
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 5 |
| Épreuves | 11 |
| Hiérarchie | Circuit mondial |
|---|
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La Coupe du monde de cyclisme 1993 fut la 5e édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route.
Épreuves
Classements finals
Individuel
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 287 | ||
| 2 | 132 | ||
| 3 | 114 | ||
| 4 | 100 | ||
| 5 | 100 | ||
| 6 | 75 | ||
| 7 | 73 | ||
| 8 | 68 | ||
| 9 | 52 | ||
| 10 | 51 | ||
Par équipes
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 45 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 32 | |
Liens externes
- Résultats et classements complets sur Cyclingbase.com
- Année 1993 sur Mémoire-du-cyclisme.net
- Classement individuel et par équipes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990