Coupe du monde de cyclisme sur route 1999
Coupe du monde de cyclisme 1999
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 11 |
| Épreuves | 10 |
| Hiérarchie | Circuit mondial |
|---|
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La Coupe du monde de cyclisme 1999 fut la 11e édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route. Andreï Tchmil l'emporte en marquant des points à chacune des manches.
Épreuves
Classements finals
Individuel
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | ||
| 2 | 238 | ||
| 3 | 214 | ||
| 4 | 153 | ||
| 5 | 145 | ||
| 6 | 138 | ||
| 7 | 137 | ||
| 8 | 131 | ||
| 9 | 123 | ||
| 10 | 107 | ||
Par équipes
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 94 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 73 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 36 | |
Liens externes
- Résultats et classements complets sur Cyclingbase.com
- Année 1999 sur Mémoire-du-cyclisme.eu
- Classement individuel et par équipes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990