Coupe du monde de cyclisme sur route 2004
Coupe du monde de cyclisme 2004
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 16 |
| Épreuves | 10 |
| Hiérarchie | Circuit mondial |
|---|
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La Coupe du monde de cyclisme 2004 fut la 16e et dernière édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route.
Paolo Bettini est le premier coureur à remporter trois fois la Coupe du monde bien qu'il n'ait remporté aucune des manches en 2004.
Épreuves
Classements finals
Individuel
Il faut avoir participé à six manches minimum pour pouvoir être classés.
| Position | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | ||
| 2 | 327 | ||
| 3 | 252 | ||
| 4 | 251 | ||
| 5 | 140 | ||
| 6 | 131 | ||
| 7 | 105 | ||
| 8 | 96 | ||
| 9 | 72 | ||
| 10 | 68 |
Équipes
| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 69 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 47 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 25 |
Voir aussi
Liens externes
- Page officiel
- Classement individuel
- Classement par équipes
- Classements finals sur autobus.cyclingnews.com
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000