Coupe du monde de cyclisme sur piste 2000
Coupe du monde de cyclisme sur piste 2000
| Sport | cyclisme sur piste |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 8e |
| Date | 19 mai- |
| Épreuves | cinq manches |
| Vainqueur |
|
|---|
La Coupe du monde de cyclisme sur piste 2000 est une compétition de cyclisme sur piste organisée par l'Union cycliste internationale. La saison a débuté le et s'est terminée le . Cette huitième édition se composait de 5 manches.
Classement par nations
| # | Pays/Équipe | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | - | - | 68 | 60 | 365 | |
| 2 | 43 | - | - | 71 | 31 | 277 | |
| 3 | 62 | - | - | 65 | 45 | 250 | |
| 4 | 5 | - | - | 7 | 10 | 225 | |
| 5 | 16 | - | - | 4 | 14 | 180 | |
| 6 | 84 | - | - | 60 | 24 | 168 | |
| 7 | 0 | - | - | 18 | 65 | 159 | |
| 8 | 19 | - | - | 30 | 10 | 138 | |
| 9 | 44 | - | - | 28 | 0 | 125 | |
| 10 | 32 | - | - | 39 | 36 | 122 |
Hommes
Keirin
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh | Annulée |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 6 | 8 | 12 | - | - | 26 | |
| 2. | 8 | - | - | 12 | - | 20 | |
| 3. | 3 | - | 5 | 8 | - | 16 | |
| 4. | 10 | - | - | 5 | - | 15 | |
| 5. | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Kilomètre
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | - | 12 | - | - | 12 | 24 | |
| 2. | 6 | - | 8 | 10 | - | 24 | |
| 3. | 5 | - | 5 | - | 10 | 20 | |
| 4. | - | 6 | - | - | 8 | 14 | |
| 5. | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
| - | - | - | 12 | - | - | 12 |
Vitesse individuelle
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 5 | - | 10 | 4 | 12 | 31 | |
| 2. | - | - | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 3. | 6 | - | 8 | 8 | - | 22 | |
| 4. | - | - | 12 | - | 7 | 19 | |
| 5. | 1 | - | 6 | 12 | - | 19 |
Vitesse par équipes
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | Salvador Melià José Antonio Villanueva José Antonio Escuredo | Chris Hoy Jason Queally Craig MacLean | Ivo Lakučs Ainārs Ķiksis Viesturs Berzins |
| 28 mai 2000 | Cali | Salvador Melià José Antonio Villanueva José Antonio Escuredo | Arnaud Dublé Vincent Le Quellec Florian Rousseau | George Chimonetos Dimitris Georgalis Labros Vassilopoulos |
| 18 juin 2000 | Mexico | Arnaud Dublé Arnaud Tournant Mickaël Bourgain | Carsten Bergemann Eyk Pokorny Matthias John | Ivo Lakučs Ainārs Ķiksis Viesturs Berzins |
| 16 juillet 2000 | Turin | Grzegorz Krejner Konrad Czajkowski Marcin Mientki | Stefan Nimke René Wolff Matthias John | Chris Hoy Jason Queally Neil Campbell |
| 13 août 2000 | Ipoh | Jérôme Hubschwerlin Arnaud Dublé Mickaël Bourgain | Takahiro Arai Akihiro Isezaki Yuish Sasaki | Timothy Carswell Anthony Peden Matthew Sinton |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 4 | 10 | 12 | - | 12 | 38 | |
| 2. | 12 | 12 | - | - | - | 24 | |
| 3. | 7 | 2 | - | 2 | 10 | 21 | |
| 4. | 8 | - | 8 | 5 | - | 21 | |
| 5. | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
Poursuite individuelle
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 3 | - | - | 8 | 10 | 21 | |
| 2. | 7 | - | - | - | 12 | 19 | |
| 3. | - | 10 | - | - | 8 | 18 | |
| 4. | 6 | 7 | - | - | 5 | 18 | |
| 5. | 5 | - | 6 | 2 | - | 13 |
Poursuite par équipes
Résultats
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 2 | 7 | 10 | 12 | - | 31 | |
| 2. | - | 12 | - | - | 12 | 24 | |
| 3. | 8 | - | 7 | 7 | - | 22 | |
| 4. | 7 | - | - | 10 | - | 17 | |
| 5. | 6 | - | - | 1 | 10 | 17 |
Course aux points
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | - | 12 | - | 8 | - | 20 | |
| - | - | 8 | - | - | 12 | 20 | |
| 3. | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
| 4. | 7 | - | - | 12 | - | 19 | |
| 5. | 2 | - | 12 | 3 | - | 17 |
Américaine
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | Jacob Filipowicz Jimmy Hansen | Franz Stocher Roland Garber | Matthew Gilmore Frank Corvers |
| 28 mai 2000 | Cali | Ashley Hutchinson Graeme Brown | Timothy Carswell Gregory Henderson | Franz Stocher Werner Riebenbauer |
| 18 juin 2000 | Mexico | Joan Llaneras Isaac Gálvez | Adriano Baffi Marco Villa | Kurt Betschart Bruno Risi |
| 16 juillet 2000 | Turin | Martin Liska Jozef Zabka | Silvio Martinello Marco Villa | Matthew Gilmore Etienne De Wilde |
| 13 août 2000 | Ipoh | Annulée |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | - | 4 | 10 | 10 | - | 24 | |
| 2. | 10 | 8 | - | 6 | - | 24 | |
| 3. | 8 | - | 7 | 8 | - | 23 | |
| 4. | 6 | - | - | 12 | - | 18 | |
| 5. | 2 | - | 12 | 1 | - | 15 |
Femmes
500 m
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 6 | 8 | 12 | 3 | - | 29 | |
| 2. | 10 | - | - | 12 | - | 22 | |
| 3. | - | 12 | 10 | - | - | 22 | |
| 4. | - | - | - | 8 | 12 | 20 | |
| 5. | - | 10 | - | - | 10 | 20 |
Vitesse individuelle
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | - | 12 | 12 | - | - | 24 | |
| 2. | 10 | - | - | 12 | - | 22 | |
| 3. | - | 10 | 10 | - | - | 20 | |
| 4. | - | - | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 5. | 8 | - | - | 8 | - | 16 |
Poursuite individuelle
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 7 | 10 | 12 | 7 | - | 36 | |
| 2. | 10 | - | - | 12 | - | 22 | |
| 3. | - | 12 | - | 10 | - | 22 | |
| 4. | 5 | - | 10 | - | - | 15 | |
| 5. | - | 6 | 7 | - | - | 13 |
Course aux points
Résultats
| Date | Lieu | Vainqueur | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2000 | Moscou | |||
| 28 mai 2000 | Cali | |||
| 18 juin 2000 | Mexico | |||
| 16 juillet 2000 | Turin | |||
| 13 août 2000 | Ipoh |
Classement
| Pos. | Cycliste | Mos | Cal | Mex | Tur | Ipo | Pts |
| 1. | 8 | 10 | 7 | 10 | - | 35 | |
| 2. | - | 7 | 10 | - | - | 17 | |
| 3. | - | - | 12 | 4 | - | 16 | |
| 4. | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| - | - | - | - | 12 | - | 12 | |
| - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000