Csempeszkopács
| Csempeszkopács | |||
L'église catholique (XIIIe siècle) | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Szombathely | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Krenner Róbert Károly (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9764 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 94 | ||
| Démographie | |||
| Population | 321 hab. () | ||
| Densité | 59 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 09′ 20″ nord, 16° 48′ 32″ est | ||
| Superficie | 540 ha = 5,40 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 84,5 %, réformés 1,3 %, évangéliques 11,2 %, sans religion 1,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.csempeszkopacs.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Csempeszkopács est un village de Hongrie, situé dans le département de Vas. Lors du recensement de 2004, il y avait 308 habitants.
Liens externes
- (hu) Site officiel
- Portail de la Hongrie




