Détroit de Mackinac
| Détroit de Mackinac | |||
Image satellite du détroit de Mackinac, qui sépare la péninsule supérieure du Michigan (en haut) de la péninsule inférieure. À droite, les deux îles habitées : l'île Mackinac et la plus grande île Bois Blanc. | |||
| Géographie humaine | |||
|---|---|---|---|
| Pays côtiers | |||
| Subdivisions territoriales |
Michigan | ||
| Ponts | Pont Mackinac | ||
| Géographie physique | |||
| Type | Détroit | ||
| Localisation | Lac Michigan-lac Huron (Grands lacs d'Amérique du Nord) | ||
| Coordonnées | 45° 49′ 04″ nord, 84° 44′ 40″ ouest | ||
| Largeur | |||
| · Minimale | 8 km | ||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Michigan
| |||
Le détroit de Mackinac (Straits of Mackinac en anglais) est un détroit reliant le lac Michigan au lac Huron, dans une direction ouest-est. Il est bordé au nord par la péninsule supérieure du Michigan et au sud par la péninsule inférieure du même État.
Le détroit est large de huit kilomètres à son point le plus étroit, où il est enjambé par le pont Mackinac, qui relie les deux péninsules.


Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Michigan
- Portail du monde maritime

_relief_location_map.png)
