D. R. Horton
| D. R. Horton | |
| Création | 1978 |
|---|---|
| Fondateurs | Donald R. Horton (d)[1] |
| Action | New York Stock Exchange (DHI)[2] |
| Siège social | Arlington (Texas) |
| Direction | David Auld (depuis 2014) |
| Actionnaires | voir tableau au 7 avril 2020 |
| Activité | Construction |
| Effectif | 8 916 en septembre 2019 |
| Site web | www.drhorton.com |
| Capitalisation | 11 943 millions USD en mars 2020 |
| Chiffre d'affaires | 17 593 millions USD en septembre 2019 |
| Résultat net | 1 619 millions USD en septembre 2019[3] |
D. R. Horton est une entreprise américaine de construction, spécialisée dans la construction d'habitation. Elle est basée à Arlington (Texas).
Activités
- Construction de maisons individuelles et aménagement de lots de terrains
- Vente de maisons
Marques
Horton, America's Builder, Emerald Homes, Express Homes, Freedom Homes, Pacific Ridge Homes
Principaux actionnaires
Au 7 avril 2020[4].
| The Vanguard Group | 10,4% |
| Donald Horton | 6,54% |
| SSgA Funds Management | 4,26% |
| Sanders Capital | 4,23% |
| Capital Research & Management | 4,02% |
| Apollo Capital Management | 3,65% |
| Fidelity Management & Research | 3,07% |
| Egerton Capital (UK) | 2,65% |
| BlackRock Fund Advisors | 2,41% |
| Long Pond Capital | 2,39% |
Références
- ↑ (en) James R. Hagerty, « Donald Ray Horton, Whose Company Has Built a Million Homes, Dies at 74 », The Wall Street Journal, New York, Dow Jones and Company, (ISSN 0099-9660, 2574-9579, 0193-2241 et 1092-0935, OCLC 4299067, BNF 34471950, lire en ligne).
- ↑ Polygon.io (firme), consulté le .
- ↑ https://www.zonebourse.com/D-R-Horton-12293/fondamentaux/
- ↑ Zone Bourse, « D.R. Horton : actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )
- Portail des entreprises
- Portail des États-Unis