Dany Massé
Dany Massé
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, La Pocatière (Canada) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LAH Bulldogs de Hamilton ECHL Nailers de Wheeling LNAH 3L de Rivière-du-Loup Prédateurs de Laval Assurancia de Thetford Marquis de Jonquière |
| Carrière pro. | 2009-2020 |
Dany Massé (né le à La Pocatière, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière
Il commene sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2004 avec les Foreurs de Val-d'Or. En 2006, il est échangé au Titan d'Acadie-Bathurst. En 2008, il est de nouveau échangé, cette fois aux Voltigeurs de Drummondville. En 2009, Dany Massé signe un contrat avec les Canadiens de Montréal, il rejoint alors le club affilié à ces derniers dans la Ligue américaine de hockey, les Bulldogs de Hamilton. Il se retire temporairement de la saison pour la saison 2012-2013 avant de revenir au jeu avec les Redmen de l'université McGill.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | |||||
| 2004-2005 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 58 | 2 | 8 | 10 | 43 | -11 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 67 | 9 | 20 | 29 | 5 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2006-2007 | Titan d'Acadie-Bathurst | LHJMQ | 69 | 26 | 30 | 56 | 84 | 1 | 12 | 1 | 6 | 7 | 12 | -1 | ||
| 2007-2008 | Titan d'Acadie-Bathurst | LHJMQ | 70 | 29 | 50 | 79 | 38 | 28 | 12 | 1 | 6 | 7 | 14 | -9 | ||
| 2008-2009 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 68 | 44 | 66 | 110 | 52 | 41 | 17 | 15 | 19 | 34 | 16 | 11 | ||
| 2009 | Voltigeurs de Drummondville | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2009-2010 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2010-2011 | Nailers de Wheeling | ECHL | 29 | 1 | 8 | 9 | 12 | -7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 36 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | ||
| 2011-2012 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 58 | 9 | 10 | 19 | 28 | -7 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Redmen de McGill | SIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | 3L de Rivière-du-Loup | LNAH | 13 | 5 | 10 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Prédateurs de Laval | LNAH | 26 | 6 | 11 | 17 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | 3L de Rivière-du-Loup | LNAH | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Assurancia de Thetford | LNAH | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Assurancia de Thetford | LNAH | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 2019-2020 | Marquis de Jonquière | LNAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
Références
- ↑ (en) « Dany Massé hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Dany Massé », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec