David Bingham
| David Bingham | ||
David Bingham en 2015. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 22 | |
| Biographie | ||
| Nom | David Bingham | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Castro Valley (Californie) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2008-2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2017 | 105 (0) | |
| 2014 | → |
10 (0) |
| 2014 | → |
9 (0) |
| 2018-2020 | 89 (0) | |
| 2022-2023 | 0 (0) | |
| 2024- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2016-2017 | 3 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 3 mars 2024 |
||
David Bingham, né le à Castro Valley en Californie, est un joueur international américain de soccer. Il évolue au poste de gardien de but.
Biographie
Il anticipe son passage en pro et signe un contrat Génération Adidas avec la MLS peu après la MLS SuperDraft 2011. Il rejoint les Earthquakes de San José à la suite d'un tirage au sort[1].
Palmarès
- Vainqueur du Supporters' Shield en 2012
Notes et références
- ↑ (en) Quakes land goalkeeper David Bingham, Major League Soccer, 26 janvier 2011.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des États-Unis
