David Texeira
| David Texeira | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | César David Texeira Torres | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Salto (Uruguay) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2009- | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2011 | 23 (6) | |
| 2011-2014 | 67 (15) | |
| 2014-2015 | 50 (13) | |
| 2016 | 15 (2) | |
| 2016-2018 | 30 (8) | |
| 2018 | 11 (4) | |
| 2018-2020 | 24 (6) | |
| 2021- | 10 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010-2011 | 6 (3) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 23 octobre 2022 |
||
César David Texeira Torres est un footballeur uruguayen, né le à Salto. Il joue au poste d'attaquant aux Red Wolves de Chattanooga en USL League One.
Biographie
Après une première expérience européenne au FC Groningue, Texeira rejoint le FC Dallas en Major League Soccer le en tant que joueur désigné[1]. Il participe à sa première rencontre avec la franchise texane le face au Sporting de Kansas City en entrant en jeu en fin de partie[2].
Le , il retourne aux États-Unis après plus de quatre ans en Europe et s'engage en faveur des Red Wolves de Chattanooga, franchise de USL League One pour y terminer la saison 2021[3].
Palmarès
Vierge.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Séries | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2009-2010 | Primera División | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 2010-2011 | Primera División | 18 | 0 | - | CS | 1 | - | 19 | |||||||
| 2011-2012 | Primera División | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| Sous-total | 6 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | ||||||||
| 2011-2012 | Eredivisie | 30 | 1 | - | - | - | - | 31 | |||||||
| 2012-2013 | Eredivisie | 27 | 1 | - | - | - | 2 | 30 | |||||||
| 2013-2014 | Eredivisie | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | |||||||
| Sous-total | 14 | 1 | - | - | - | 0 | 15 | ||||||||
| 2014 | MLS | 19 | 1 | - | - | - | 2 | 22 | |||||||
| 2015 | MLS | 22 | 2 | - | - | - | 4 | 28 | |||||||
| Sous-total | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||
| 2015-2016 | Süper Lig | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||
| 2016-2017 | Liga NOS | 19 | 3 | 3 | - | - | - | 25 | |||||||
| 2017-2018 | Liga NOS | 2 | 1 | 0 | C3 | 2 | - | 5 | |||||||
| Sous-total | 5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 8 | ||||||||
| 2017-2018 | Cyta Championship | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
| 2018-2019 | Liga NOS | 17 | 3 | 1 | - | - | - | 21 | |||||||
| 2019-2020 | Liga NOS | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |||||||
| Sous-total | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | ||||||||
| 2021 | USL1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 2022 | USL1 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | 7 | |||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||||||
| Total sur la carrière | 47 | 7 | 1 | - | 0 | 1 | 56 | ||||||||
Références
- ↑ (en) « FC Dallas acquires Uruguayan forward David Texeira from FC Groningen », sur fcdallas.com, .
- ↑ (en) Steve Hunt, « David Texeira's MLS debut goes well; Veteran center back gets surprise start for FC Dallas », sur dallasnews.com, .
- ↑ (en) Carlos Latapi, « Red Wolves Sign Uruguayan International Forward David Texeira », sur chattanoogaredwolves-sc.com, .
- ↑ « Fiche de David Texeira », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Uruguay
