Deaflympics d'hiver de 1987
| Deaflympics d'hiver de 1987 | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays hôte | ||||||||
| Ville hôte | Oslo | |||||||
| Coordonnées | 59° 54′ 40″ N, 10° 45′ 10″ E | |||||||
| Date | Du 7 février au 14 février 1987 | |||||||
| Participants | ||||||||
| Pays | 15 | |||||||
| Compétition | ||||||||
| Nombre de sports | 2 | |||||||
| Nombre de disciplines | 3 | |||||||
| Épreuves | 18 | |||||||
| Géolocalisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Norvège
| ||||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Les Deaflympics d'hiver de 1987, officiellement appelés les 11e Deaflympics d'hiver, ont lieu du 7 février au 14 février 1987 à Oslo, en Norvège. Les Jeux rassemblent 129 athlètes de 15 pays. Ils participent dans deux sports et trois disciplines qui regroupent un total de dix-huit épreuves officielles, soit une épreuve de plus qu'en 1983. Le nouveau participant est la Nouvelle-Zélande. L'équipe de Norvège a remporté le Deaflympics d'hiver de 1987.
Sport
Sports individuels
Patinage de vitesse
Ski Descente
Ski de fond
Ski slalom
Ski slalom géant
Sports en équipe
Ski de fond Relais
Pays participants
Compétition
Tableau des médailles
- Pays organisateur (Norvège)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total: | 18 | 18 | 18 | 54 | |
La France aux Deaflympics
Il s'agit de sa 8e participation aux Deaflympics d'hiver. Avec un total de 9 athlètes français, la France parvient à se hisser à la 10e place dans le classement par nation[1].
Médaillés
Les sportifs français ont remporté une seule médaille de bronze.>
![]()
Ski Descente Femme : Paiani Véronique
Notes et références
- ↑ (en) « Games - Deaflympics », sur deaflympics.com via Wikiwix (consulté le ).
Voir aussi
Liens externes
- Portail du handisport
- Portail des sports d’hiver
- Portail des années 1980
- Portail d'Oslo
- Portail de la culture sourde

