Diana Belbiță
|
Diana Belbiță
| |
| |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Diana Irena Belbiță |
| Surnom | Prințesa războinică/The Warrior Princess |
| Nationalité | |
| Naissance | Strehaia (Roumanie) |
| Style | Judo, kenpō, kick-boxing |
| Équipe | House of Champions MMA |
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) |
| Catégorie | Poids coqs (2014-2016) Poids mouches (2016-2020, 2025) Poids pailles (2021-2024) |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 24 |
| Victoires | 15 |
| Défaites | 9 |
Diana Belbiță, née le à Strehaia dans le județ de Mehedinți, a été une pratiquante d'arts martiaux mixtes (MMA) roumaine naturalisée canadienne de 2014 à 2025. Elle a combattu dans les catégories de poids paille, poids mouche et poids coq de l'Ultimate Fighting Championship.
Carrière dans les arts martiaux mixtes
Débuts (2014-2019)
Diana Irena Belbiță[1] commence sa carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes en 2014. Entre avril 2014 et mai 2019, elle amasse 13 victoires en 17 combats, dont 11 au Real Xtreme Fighting (RXF) (en), fédération roumaine.
Durant ses années en Europe, elle échoue 3 fois à capturer un titre dans différentes fédérations : le titre des poids coqs du RXF en juin 2015 contre Cristina Stanciu, le titre des poids mouches du KSW en mai 2017 contre Ariane Lipski (en) et le titre des poids mouches du SFC en septembre 2017 contre Iony Razafiarison.
Parcours au sein de l'Ultimate Fighting Championship (2019-2025)
En avril 2019, Diana Belbiță signe avec l'Ultimate Fighting Championship (UFC)[2].
Elle dispute son premier combat dans la fédération contre l'Anglaise Molly McCann (en) le à Boston[3]. Elle perd l'affrontement via décision unanime (30-26, 30-26, 30-26), s'étant fait déduire d'un point au 2e round pour avoir agrippé la cage à plusieurs reprises[4].
Elle dispute son deuxième combat le à Abou Dabi contre la Géorgienne Liana Jojua (en). Elle perd par soumission au 1er round[5].
Le , elle fait ses débuts dans la division des poids pailles et vainc l'Américaine Hannah Goldy (en) via décision unanime[6].
Le , elle perd face à la Brésilienne Gloria de Paula (en) via décision unanime[7].
Le , lors de l'UFC 289, elle vainc la Brésilienne Maria Oliveira via décision unanime[8].
Le , Belbita perd face à la Polonaise Karolina Kowalkiewicz via décision unanime[9].
Le , elle est défaite par Molly McCann, via soumission par clé de bras[10].
Le , elle s'incline de nouveau face à Dione Barbosa, via soumission par étranglement bras-triangle[11].
Elle annonce son retrait de la compétition en arts martiaux mixtes le [12].
Palmarès en arts martiaux mixtes
| 25 combats | 15 victoires | 10 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 6 | 0 |
| Par soumission | 4 | 6 |
| Sur décision | 5 | 4 |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 15–10 | Soumission (étranglement bras-triangle) | UFC sur ESPN : Emmett contre Murphy | 1 | 4:13 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Retour au poids mouche | ||
| Défaite | 15–9 | Soumission (clé de bras) | UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov | 1 | 4:59 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Défaite | 15–8 | Decision unanime | UFC Fight Night: Dawson vs. Green | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 15-7 | Décision unanime | UFC 289: Nunes vs. Aldana | 3 | 5:00 | Vancouver, Colombie-Britannique, Canada | |||
| Défaite | 14-7 | Décision unanime | UFC Fight Night: Walker vs. Hill | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 14-6 | Décision unanime | UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Début dans la catégorie des poids pailles. | ||
| Défaite | 13-6 | Soumission (clé de bras) | UFC on ESPN: Kattar vs. Ige | 1 | 2:47 | Abou Dabi, Émirats arabes unis | |||
| Défaite | 13-5 | Décision unanime | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts, États-Unis | |||
| Victoire | 13-4 | Soumission (clé de bras) | RXF 34: Brașov | 2 | 3:26 | Brașov, Roumanie | |||
| Victoire | 12-4 | TKO (coups de poing) | RXF 33: MMA All Stars 6 | 1 | 0:17 | Bucarest, Roumanie | |||
| Victoire | 11-4 | Soumission (clé de bras) | RXF 30: Bucharest | 2 | 1:35 | Bucarest, Roumanie | |||
| Victoire | 10-4 | TKO (coups de poing) | RXF 29: MMA All Stars 5 | 3 | 0:49 | Brașov, Roumanie | |||
| Défaite | 9-4 | Soumission (étranglement en guillotine) | Superior Fighting Championship 18 | 2 | 1:21 | Ludwigshafen, Rhénanie-Palatinat, Allemagne | Combat pour le titre des poids mouches du SFC. | ||
| Victoire | 9-3 | Décision majoritaire | RXF 27: Next Fighter | 3 | 5:00 | Piatra Neamț, Roumanie | |||
| Défaite | 8-3 | Soumission (clé de bras) | KSW 39: Colosseum | 1 | 4:52 | Varsovie, Pologne | Combat pour le titre des poids mouches du KSW. | ||
| Victoire | 8-2 | Décision unanime | KSW 36: Materla vs. Palhares | 3 | 5:00 | Zielona Góra, Pologne | Début dans la catégorie des poids mouches. | ||
| Victoire | 7-2 | TKO (coups de coude) | RXF 23: Judgment Day | 1 | 2:08 | Bucarest, Roumanie | |||
| Victoire | 6-2 | TKO (head kick puis coups de poing) | RXF 22: Romania vs. Poland | 1 | 4:00 | Bucarest, Roumanie | |||
| Défaite | 5-2 | Décision partagée | Lappeenranta Fight Night 14 | 2 | 1:20 | Lappeenranta, Carélie du Sud, Finlande | |||
| Défaite | 5-1 | Soumission (clé de bras) | RXF 18: Cluj-Napoca | 1 | 2:41 | Cluj-Napoca, Roumanie | Combat pour le titre des poids coqs du RXF. | ||
| Victoire | 5-0 | Décision unanime | RXF 17: Fight Night | 1 | 2:24 | Craiova, Roumanie | |||
| Victoire | 4-0 | TKO (coups de poing) | Ultimate Fighting Tournament 3 | 1 | Cluj-Napoca, Roumanie | ||||
| Victoire | 3-0 | Soumission (clé de bras) | RXF 14: Coming to America | 2 | 3:05 | Sibiu, Roumanie | |||
| Victoire | 2-0 | Soumission (clé de bras) | RXF 12: Bataie ca-n Las Vegas | 2 | 4:12 | Mamaia (Constanța), Roumanie | |||
| Victoire | 1-0 | TKO (coups de poing) | RXF 10: Drobeta | 1 | 1:22 | Drobeta-Turnu Severin, Roumanie |
Vie privée
Diana Belbiță réside dans la province canadienne de l'Ontario depuis 2019[13].
Notes et références
- ↑ (en) « STATE OF NEVADA », sur Nevada Athletic Commission, (consulté le )
- ↑ (en) Tudor Leonte, « Romanian Flyweight Diana Belbita Signs Contract with UFC », sur sherdog.com, (consulté le )
- ↑ (en) Damon Martin, « Molly McCann, Deron Winn fights announced for UFC on ESPN 6 in Boston », sur mmafighting.com, (consulté le )
- ↑ (en) Simon Head, « UFC Boston: Molly McCann claims third straight win with dominant victory over Diana Belbita », sur bbc.co.uk, (consulté le )
- ↑ (en) Josh Evanoff, « UFC Fight Island 1 Results: Liana Jojua Armbars Diana Belbita in First Round », sur cagesidepress.com, (consulté le )
- ↑ (en) Dan Doherty, « UFC Vegas 32 Results: Diana Belbita Gets First UFC Win Over Hannah Goldy », sur mmafighting.com, (consulté le )
- ↑ (en) Jay Anderson, « UFC Vegas 48: Gloria de Paula Claims First UFC Win, Takes Decision Against Diana Belbita », sur mmafighting.com, (consulté le )
- ↑ (en) Val Dewar, « UFC 289: Diana Belbita Out-Strikes Maria Oliveira En Route to Comfortable Decision », sur mmafighting.com, (consulté le )
- ↑ (en) Brian Knapp, « UFC Fight Night 229 Prelims: Resurgent Karolina Kowalkiewicz Outpaces Diana Belbita », sur sherdog.com, (consulté le )
- ↑ (en) Paul Battison, « UFC: Molly McCann beats Diana Belbita on strawweight debut », BBC Sport, (consulté le )
- ↑ Jay Anderson, « UFC Vegas 105: Dione Barbosa Submits Diana Belbita in Opening Round », cagesidepress.com, (consulté le )
- ↑ Staff, « UFC fighter Diana Belbita announces retirement », sportsnet.ca, (consulté le )
- ↑ (en) Giancarlo Aulino, « Diana Belbita says UFC featherweight 'helped her the most' when settling in Canada », sur sportskeeda.com, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail arts martiaux et sports de combat
- Portail du Canada
- Portail de la Roumanie
