District de Horgen
| District de Horgen | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Horgen | |||
| No OFS | B0106 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
131 202 hab. (2023[1]) | |||
| Densité | 1 259 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 14′ nord, 8° 36′ est | |||
| Superficie | 104,25 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 9 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
Le district de Horgen est un district du canton de Zurich en Suisse.
Communes
| Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2023)[1] |
|---|---|---|
| Adliswil | 131 | 19 707 |
| Horgen | 295 | 23 709 |
| Kilchberg | 135 | 9 438 |
| Langnau am Albis | 136 | 8 157 |
| Oberrieden | 137 | 5 393 |
| Richterswil | 138 | 14 209 |
| Rüschlikon | 139 | 6 275 |
| Thalwil | 141 | 18 561 |
| Wädenswil | 293 | 25 753 |
| Total | 131 202 | |
Notes et références
- 1 2 « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- Portail du canton de Zurich




