District de Locarno
| District de Locarno | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Locarno | |||
| No OFS | B2104 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
64 597 hab. (2023[1]) | |||
| Densité | 117 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 10′ 00″ nord, 8° 48′ 00″ est | |||
| Superficie | 550,93 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 19 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Le district de Locarno est un district du canton du Tessin en Suisse.
Le district compte 19 communes, dont le chef-lieu : Locarno.
Communes
| Nom | Cercle communal | N° OFS[2] | Population (décembre 2023)[1] |
|---|---|---|---|
| Ascona | Isole | 5091 | 5 381 |
| Brione sopra Minusio | Navegna | 5096 | 442 |
| Brissago | Isole | 5097 | 1 619 |
| Centovalli | Melezza | 5397 | 1 098 |
| Cugnasco-Gerra | Navegna | 5138 | 2 862 |
| Gambarogno | Gambarogno | 5398 | 5 086 |
| Gordola | Navegna | 5108 | 4 814 |
| Lavertezzo | Verzasca | 5112 | 1 238 |
| Locarno | Locarno | 5113 | 16 394 |
| Losone | Isole | 5115 | 6 766 |
| Mergoscia | Navegna | 5117 | 203 |
| Minusio | Navegna | 5118 | 7 365 |
| Muralto | Locarno | 5120 | 2 587 |
| Onsernone | Onsernone | 5136 | 663 |
| Orselina | Locarno | 5121 | 699 |
| Ronco sopra Ascona | Isole | 5125 | 524 |
| Tenero-Contra | Navegna | 5131 | 3 397 |
| Terre di Pedemonte | Melezza | 5396 | 2 673 |
| Verzasca | Verzasca | 5399 | 786 |
| Total | 64 597 | ||
Notes et références
- 1 2 « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- Portail de la géographie de la Suisse
- Portail du canton du Tessin





