District de Meilen
| District de Meilen | ||||
![]() Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Meilen | |||
| No OFS | B0107 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
108 710 hab. (2023[1]) | |||
| Densité | 1 285 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 16′ nord, 8° 40′ est | |||
| Superficie | 84,58 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 11 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
| ||||
Le district de Meilen est un district du canton de Zurich en Suisse.
Communes
| Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2023)[1] |
|---|---|---|
| Erlenbach | 151 | 5 542 |
| Herrliberg | 152 | 6 751 |
| Hombrechtikon | 153 | 8 999 |
| Küsnacht | 154 | 15 162 |
| Männedorf | 155 | 11 666 |
| Meilen | 156 | 14 751 |
| Oetwil am See | 157 | 5 075 |
| Stäfa | 158 | 15 067 |
| Uetikon am See | 159 | 6 361 |
| Zollikon | 161 | 13 570 |
| Zumikon | 160 | 5 766 |
| Total | 108 710 | |
Notes et références
- 1 2 « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- Portail du canton de Zurich




