District de Mogincual
| District de Mogincual | ||
Localisation du district | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | Nampula | |
| Démographie | ||
| Population | 129 969 hab. (2007) | |
| Densité | 30 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 15° 33′ 57,6″ sud, 40° 26′ 31,2″ est | |
| Superficie | 427 400 ha = 4 274 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Mozambique
| ||
Le district de Mogincual est une subdivision administrative de la province de Nampula au nord du Mozambique. En 2007, sa population est de 129 969 habitants.
Source de la traduction
- (pt) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en portugais intitulé « Mogincual (distrito) » (voir la liste des auteurs).
- Portail du Mozambique

