District de Seoni
| District de Seoni सिवनी जिला | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | Madhya Pradesh | |
| Chef-lieu | Seoni | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 1 378 876 hab. (2011) | |
| Densité | 157 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 22° 05′ 24″ nord, 79° 33′ 00″ est | |
| Superficie | 875 800 ha = 8 758 km2 | |
| Localisation | ||
| ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | seoni.nic.in | |
Le district de Seoni (hindi : सिवनी जिला) est un district de l'État du Madhya Pradesh en Inde,
Au recensement de 2011, sa population compte 1 378 876 habitants.
Géographie
Son chef-lieu est la ville de Seoni.
Le district de Seoni fait partie du plateau de Satpura. Il est en grande partie couvert de forêts.
Historique
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (hi + en) Site officiel
Références
- Portail de l’Inde

