Districts du canton d'Argovie

Cet article présente une liste des districts du canton d'Argovie.
Liste
En janvier 2019, le canton d'Argovie comptait 11 districts.
| Nom | Chef-lieu | N° OFS[1] | Communes | Population (décembre 2023)[2] | Superficie (km2) [3] | Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | Aarau | B1901 | 12 | 83 873 | 104,46 | 803 |
| Baden | Baden | B1902 | 26 | 152 157 | 153,11 | 994 |
| Bremgarten | Bremgarten | B1903 | 22 | 82 962 | 117,48 | 706 |
| Brugg | Brugg | B1904 | 23 | 52 358 | 145,1 | 361 |
| Kulm | Unterkulm | B1905 | 17 | 45 792 | 97,28 | 471 |
| Laufenburg | Laufenburg | B1906 | 18 | 36 542 | 156,8 | 233 |
| Lenzbourg | Lenzbourg | B1907 | 20 | 69 058 | 98,11 | 704 |
| Muri | Muri | B1908 | 19 | 39 234 | 138,89 | 282 |
| Rheinfelden | Rheinfelden | B1909 | 14 | 49 408 | 111,79 | 442 |
| Zofingue | Zofingue | B1910 | 17 | 78 037 | 142,07 | 549 |
| Zurzach | Zurzach | B1911 | 22 | 37 473 | 129,99 | 288 |
| Total | 210 | 726 894 | 1 403,73 | 518 | ||
Notes et références
- ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Voir aussi
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest