Double Vision (album de Foreigner)
Double Vision
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
– Studios Sound City, Los Angeles |
| Durée | 38:02 |
| Genre | Rock, hard rock |
| Producteur | Keith Olsen |
| Label | Atlantic Records |
Albums de Foreigner
Singles
- Hot Blooded
Sortie : - Double Vision
Sortie : - Blue Morning, Blue Day
Sortie : - Love Has Taken Its Toll
Sortie : 1979
Double Vision
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| Robert Christgau | C–[2] |
Double Vision est le deuxième album studio du groupe de rock britannico-américain Foreigner, sorti le .
L'album s'est classé 3e au Billboard 200[3]. Il a été certifié septuple disque de platine aux États-Unis par la Recording Industry Association of America (RIAA)[4] et double disque de platine au Canada[5].
Liste des titres
| Face A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Hot Blooded (en) | 4:29 | |||||||
| 2. | Blue Morning, Blue Day (en) | 3:12 | |||||||
| 3. | You're All I Am | 3:24 | |||||||
| 4. | Back Where You Belong | 3:15 | |||||||
| 5. | Love Has Taken Its Toll | 3:35 | |||||||
| Face B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Double Vision (en) | 3:44 | |||||||
| 2. | Tramontane | 3:55 | |||||||
| 3. | I Have Waited So Long | 4:06 | |||||||
| 4. | Lonely Children | 3:37 | |||||||
| 5. | Spellbinder | 4:49 | |||||||
| Titres bonus réédition remastérisée 2002[6] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 11. | Hot Blooded (Live at Anaheim, 1982) | 6:57 | |||||||
| 12. | Love Maker (Live at Chicago, 1977) | 6:48 | |||||||
Personnel
- Lou Gramm – Chant
- Mick Jones – Guitare, piano, chant sur 4 & 8; production, mixing
- Ian McDonald – Guitares, claviers, flûtes, chœurs production, mixing
- Al Greenwood – Claviers
- Ed Gagliardi – Basse, chœurs
- Dennis Elliott – Batterie
Notes et références
- ↑ (en) « Foreigner Double Vision Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Foreigner Double Vision Review », Robert Christgau (consulté le )
- ↑ (en) « Foreigner Chart History – Billboard 200 », Billboard (consulté le )
- ↑ (en) « Foreigner Double Vision », RIAA (consulté le )
- ↑ (en) « Foreigner Gold/Platinum », Music Canada (consulté le )
- ↑ (en) « Foreigner Double Vision CD, Album, Remastered, Reissue », Discogs (consulté le )
- Portail du rock