Double dames du Championnat d'Australie 1932
Double dames du Championnat d'Australie 1932
| Date | Du 8 au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 4 tours (11 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Championnat d'Australie 1932
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Championnat d'Australie
Double dames
Grands Chelems 1932
Double dames
Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1932 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 8 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem[1].
Faits marquants
Coral Buttsworth et Marjorie Cox Crawford battent Kathleen Le Messurier et Dorothy Weston en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem[1].
Résultats
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1930
- Portail d'Adélaïde