Double dames du Championnat d'Australie 1948
Double dames du Championnat d'Australie 1948
| Date | Du 16 au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 4 tours (15 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Championnat d'Australie 1948
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Championnat d'Australie
Double dames
Grands Chelems 1948
Double dames
Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1948 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem[1].
Faits marquants
Nancye Wynne Bolton et Thelma Coyne Long battent Mary Bevis Hawton et Pat Jones en finale de cette édition ; il s'agit du 7e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem[1].
Parcours
Une première tête de série est exemptée de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Résultats
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1940
- Portail de Melbourne