Double messieurs de l'Open d'Australie 2025
Double messieurs de l'Open d'Australie 2025
| Date | Du 13 au |
|---|---|
| Lieu |
Melbourne Park |
| Surface | Dur, Plexicushion (ext.) |
| Tableau | 6 tours (64 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Open d'Australie 2025
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Open d'Australie
Double messieurs
Édition 2024 ◄◄ 2025 ►► Édition 2026
Grands Chelems 2025
Double messieurs
Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2025 de l'Open d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Pendant le tournoi
Les deuxièmes têtes de série Marcel Granollers et Horacio Zeballos déclarent forfait avant le début du tournoi en raison d'une blessure à la poitrine de l'Espagnol[1].
Les tenants du titre Rohan Bopanna, en équipe avec Nicolás Barrientos, et Matthew Ebden, en équipe avec Joran Vliegen, sont tous les deux éliminés dès le premier tour.
Lauréats
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 810 000 AU$ | 2 000 |
| Finale | 440 000 AU$ | 1 200 |
| 1/2 finale | 250 000 AU$ | 720 |
| 1/4 de finale | 142 000 AU$ | 360 |
| 3e tour (1/8) | 82 000 AU$ | 180 |
| 2e tour (1/16) | 58 000 AU$ | 90 |
| 1er tour (1/32) | 40 000 AU$ | 0 |
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Forfait | — | |
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | Victoire | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 1/8 de finale | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1/4 de finale | ||
| 16 | 1/8 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Forfait | — | |
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 h 53 min | |||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 h 52 min | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 h 36 min | |||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 h 4 min | |||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 h 52 min | |||||||||||||||||||||
| (6) | 616 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (11) | 69 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2 h 1 min | |||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1 h 35 min | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (15) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- ↑ (es) « Marcel Granollers se borra del dobles sin jugar por una lesión en el pecho », sur marca.com,
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de Melbourne