Double mixte du Championnat d'Australasie 1923
Double mixte du Championnat d'Australasie 1923
| Date | Du 11 au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 4 tours (13 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Championnat d'Australasie 1923
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Championnat d'Australasie
Double mixte
Grands Chelems 1923
Double mixte
Australie - Roland-Garros - Wimbledon - US National
Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1923 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 11 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem[1].
Faits marquants
Sylvia Lance Harper et Horace Rice battent Margaret Molesworth et Bert St. John en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem[1].
Résultats
Tableau complet
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1920
- Portail de Brisbane