East Camden (Arkansas)
| East Camden | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Ouachita | |||
| Type de localité | ville | |||
| Code ZIP | 71701 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 870 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 798 hab. (2020) | |||
| Densité | 405 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 36′ 27″ nord, 92° 44′ 30″ ouest | |||
| Altitude | 38 m |
|||
| Superficie | 197 ha = 1,97 km2 | |||
| · dont terre | 1,97 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arkansas
| ||||
East Camden est une ville située dans l’État américain de l'Arkansas, dans le comté de Ouachita.
Géographie
Histoire
Population et société
Démographie
Économie
Notes et références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Arkansas
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
