East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow (circonscription du Parlement britannique)
East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow (circonscription du Parlement britannique)
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Création |
|---|
| Parlement européen | Écosse |
|---|
East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
Liste des députés
| Élection | MP | Parti | |
|---|---|---|---|
| 2005 | Adam Ingram | Parti travailliste | |
| 2010 | Michael McCann | Parti travailliste | |
| 2015 | Lisa Cameron | SNP | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaux écossais | Lisa Cameron (sortant) | 26 113 | 46,35 % | 7,5 | 13 322 | |
| Travailliste | Monique McAdams | 12 791 | 22,7 % | −9,0 | ||
| Conservateur | Gail MacGregor | 11 961 | 21,23 % | −4,1 | ||
| Libéraux-démocrates | Ewan McRobert | 3 760 | 6,67 % | 3,7 | ||
| Vert écossais | Erica Bradley-Young | 1 153 | 2,05 % | 2 | ||
| UKIP | David Mackay | 559 | 0,99 % | −0,2 | ||
| Total des votes valides | 56 337 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 81 224 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique