Easton (Maryland)
Easton

| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
27,64 km2 () |
| Surface en eau |
1,06 % |
| Altitude |
7 m |
| Coordonnées |
38° 46′ 18″ N, 76° 04′ 14″ O |

| Population |
17 101 hab. () |
|---|---|
| Densité |
618,7 hab./km2 () |
| Statut | |
|---|---|
| Chef de l'exécutif |
Megan Cook (d) (depuis ) |
| Membre de |
Maryland Municipal League (en) |
| Fondation |
|---|
| Code FIPS |
24-24475 |
|---|---|
| GNIS | |
| Site web |

La ville d'Easton est le siège du comté de Talbot, situé dans le Maryland, aux États-Unis.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 1 413 | — | |
| 1860 | 1 358 | ▼ −3,89 % | |
| 1870 | 2 110 | ▲ +55,38 % | |
| 1880 | 3 005 | ▲ +42,42 % | |
| 1890 | 2 939 | ▼ −2,2 % | |
| 1900 | 3 074 | ▲ +4,59 % | |
| 1910 | 3 083 | ▲ +0,29 % | |
| 1920 | 3 443 | ▲ +11,68 % | |
| 1930 | 2 092 | ▼ −39,24 % | |
| 1940 | 4 528 | ▲ +116,44 % | |
| 1950 | 4 836 | ▲ +6,8 % | |
| 1960 | 6 337 | ▲ +31,04 % | |
| 1970 | 6 809 | ▲ +7,45 % | |
| 1980 | 7 536 | ▲ +10,68 % | |
| 1990 | 9 372 | ▲ +24,36 % | |
| 2000 | 11 708 | ▲ +24,93 % | |
| 2010 | 15 945 | ▲ +36,19 % | |
| Est. 2016 | 16 550 | ||
Personnalités
- Richard F. Colburn, sénateur (né en 1950).
- Samuel J. Seymour (1860-1956), Américain connu pour avoir été le dernier témoin de l'assassinat d'Abraham Lincoln, est né à Easton.
Liens externes
- Portail du Maryland