Eden (Caroline du Nord)
| Eden | ||||
Quartier commercial de Leaksville | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Maire | Neville Hall (d) | |||
| Démographie | ||||
| Population | 15 421 hab. () | |||
| Densité | 392 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 30′ 23″ nord, 79° 44′ 42″ ouest | |||
| Superficie | 3 930 ha = 39,3 km2 | |||
| · dont terre | 38,9 km2 (98,98 %) | |||
| · dont eau | 0,4 km2 (1,02 %) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.ci.eden.nc.us | |||
Eden est une ville du comté de Rockingham, situé en Caroline du Nord, aux États-Unis.
Démographie

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du Nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Caroline du Nord

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
