Edinburgh South West (circonscription du Parlement britannique)
Edinburgh South West (circonscription du Parlement britannique)
| Création |
|---|
Edinburgh South West est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaux écossais | Joanna Cherry (sortant) | 24 830 | 47,63 % | 12 | 11 982 | |
| Conservateur | Callum Laidlaw | 12 848 | 24,65 % | −8,7 | ||
| Travailliste | Sophie Cooke | 7 478 | 14,34 % | −12,4 | ||
| Libéraux-démocrates | Tom Inglis | 4 971 | 9,54 % | 5,2 | ||
| Vert écossais | Ben Parker | 1 265 | 2,43 % | 2,4 | ||
| Brexit | David Ballantine | 625 | 1,2 % | 1,2 | ||
| Social-démocrate | Mev Brown | 114 | 0,22 % | 0,2 | ||
| Total des votes valides | 52 131 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 73 501 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique