Enna (album de PLK)
Enna
| Sortie | 28 août 2020 |
|---|---|
| Durée |
55:00 (édition standard) 91:00 (édition Boost) |
| Genre | Rap français |
| Format | CD, digital, streaming |
| Auteur | PLK |
| Label | Enna Music, Panenka Music, Wagram Music |
Albums de PLK
Enna est le deuxième album studio du rappeur français PLK, sorti le sous les labels Enna Music, Panenka Music et Wagram Music.
Une réédition de l'album sort le 12 novembre 2021 sous le nom Enna Boost[1].
Le titre de l'album tire son nom de la contraction des prénoms de son petit frère Enzo, et de sa petite sœur Léna.
Liste des pistes
| Enna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
| 1. | Bénef | PLK | Geronimo Beats, Pilgrim | 3:10 | |||||
| 2. | On sait jamais (feat. Niska) | PLK, Niska | Tommy On The Track, Croisade, Tiwann, Karmen Rose | 3:14 | |||||
| 3. | Les comptes | PLK | Kozbeatz | 2:52 | |||||
| 4. | Billet d'20 | PLK | Rudynovski | 3:22 | |||||
| 5. | Dégaine de bandit | PLK | Fleetzy | 2:50 | |||||
| 6. | Dans les clips | PLK | Junior Alaprod, Guapo du Soleil, D1gri | 3:08 | |||||
| 7. | C'est mort | PLK | Josh | 3:18 | |||||
| 8. | Pourtant | PLK | Dee Eye | 3:11 | |||||
| 9. | Mamie | PLK | SHABZBEATZ, Wladimir Pariente, Karmen Rose | 3:36 | |||||
| 10. | Alléluia | PLK | Rudynovski | 3:19 | |||||
| 11. | Chandon et Moët (feat. Heuss l'Enfoiré) | PLK, Heuss l'Enfoiré | Zeg P, Junior Alaprod | 3:54 | |||||
| 12. | Calme | PLK | Benjay | 2:34 | |||||
| 13. | La vie c'est marrant | PLK | Rudynovski | 2:15 | |||||
| 14. | 3 en 1 | PLK | SHABZBEATZ, Mehsah, Pinkman, Karmen Rose | 3:34 | |||||
| 15. | Toutes générations (feat. Rim'K) | PLK, Rim'K | Junior Alaprod, Wladimir Pariente | 2:59 | |||||
| 16. | Au fond d'ma tête | PLK | BGRZ, Twe7ve | 2:44 | |||||
| 17. | Pilote (feat. Hamza) | PLK, Hamza | Dee Mad, BGRZ, Neo Maestro | 3:07 | |||||
| 18. | Terrible | PLK | Junior Alaprod | 2:41 | |||||
| Enna Boost | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
| 1. | Boost | PLK | Platinumwav | 3:51 | |||||
| 2. | R.A.F | PLK | Davy One, Big Tom, Chulo, Lisa tz | 3:15 | |||||
| 3. | En ville (feat. SDM) | PLK, SDM | Dorian | 3:36 | |||||
| 4. | Si ça marche plus | PLK | Josh | 2:39 | |||||
| 5. | Attentat (feat. Oboy) | PLK, Oboy | Pinkman, Uraken | 3:14 | |||||
| 6. | Hubert et Saïd | PLK | Tommy On The Track | 3:16 | |||||
| 7. | Perdu | PLK | SLK, Pinkman, Uraken, Shana Winterstein | 1:43 | |||||
| 8. | Amérique | PLK | Platinumwav | 2:42 | |||||
| 9. | Incontrôlables (feat. SCH) | PLK, SCH | Voluptyk | 3:22 | |||||
| 10. | À la base | PLK | Mehsah | 4:26 | |||||
| 11. | Millions | PLK | Pinkman, Bvker | 2:54 | |||||
Titres certifiés en France
Édition standard
- Bénef
Platine [2] - On sait jamais (feat. Niska)
Diamant [3] - Les comptes
Or [4] - Billet d’20
Or [5] - Dans les clips
Platine [6] - C’est mort
Diamant [7] - Pourtant
Or [8] - Mamie
Or [9] - Chandon & Moët (feat. Heuss l'Enfoiré)
Platine [10] - Toutes générations (feat. Rim'K)
Or [11] - Au fond d'ma tête
Or [12] - Pilote (feat. Hamza)
Diamant [13] - Terrible
Or [14]
Édition Boost
Classements et certifications
Classement hebdomadaire
| Classements | Meilleure position |
|---|---|
| 3 | |
| 23 | |
| 2 | |
| 5 |
Ventes et certifications
| Région | Certification | Ventes/Streams |
|---|---|---|
| 500 000[23] |
Clips vidéos
Références
- ↑ « PLK annonce "Enna Boost" », sur generations.fr (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Bénef » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « On sait jamais » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Les comptes » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Billet d’20 » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Dans les clips » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « C’est mort » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Pourtant » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Mamie » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Chandon & Moët » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Toutes générations » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Au fond d’ma tête » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Pilote » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Terrible » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « R.A.F » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Attentat » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « Incontrôlables » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ « Certification du titre « À la base » », sur SNEP (consulté le )
- ↑ Ultratop.be – PLK – Enna. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (nl) Ultratop.be – PLK – Enna. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – PLK – Enna. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – PLK – Enna. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ « Certification de l’album Enna », sur SNEP (consulté le )
- Portail du hip-hop
- Portail de la musique