Ernest Ebongué
| Érnest-Lottin Ebongué | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Yaoundé (Cameroun) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1980-1986 | ||
| 1986-1987 | 14 (3) | |
| 1987-1988 | ||
| 1988-1989 | 10 (0) | |
| 1989-1992 | 93 (32) | |
| 1992-1993 | 23 (3) | |
| 1993 | 2 (0) | |
| 1993-1994 | ||
| 1994-1995 | ||
| 1996-1997 | 20 (11) | |
| 1997-1998 | 10 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1980-1993 | 70 (14) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 25 octobre 2024 |
||
Érnest-Lottin Ebongué (né le à Yaoundé) est un footballeur international camerounais des années 1980 et 1990.
Biographie
Buts en sélection
| But en sélection de Ernest Ebongué | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
| 1. | Abidjan (Côte d'Ivoire) | 3-1 (1 but à 83e) | 3-1 | CAN 1984 (finale) | ||
| 2. | Kinshasa (Zaïre) | 1-0 (1 but à 50e) | 2-1 | Tours préliminaires à la Coupe du monde de football 1994 | ||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Cameroun
