Capcir (station)
| Capcir | ||
| Une vue aérienne de la station serait la bienvenue. | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Occitanie | |
| Département | Pyrénées-Orientales | |
| Site web | www.capcir-nordique.com | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 42° 32′ 08″ nord, 2° 08′ 32″ est | |
| Massif | Pyrénées | |
| Altitude maximum | 1900 m | |
| Altitude minimum | 1500 m | |
| Domaine skiable | Espace nordique du Capcir | |
| Ski de fond | ||
| Nombre de pistes | 19 | |
| Rouges | 5 | |
| Bleues | 6 | |
| Vertes | 8 | |
| Géolocalisation sur la carte : Pyrénées
| ||
Capcir ou l'Espace nordique du Capcir est un domaine de pistes de ski de fond situé dans les Pyrénées-Orientales en région Occitanie.
Toponymie
Le nom de Capcir vient de la région historique et géographique du Capcir.
Géographie
Histoire
Infrastructures
Voies d'accès
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail des sports d’hiver
- Portail des Pyrénées
- Portail des Pyrénées-Orientales
