Eurobowl 2008
EFL 2008
Eurobowl XXII
Eurobowl XXII
| Sport | Football américain |
|---|---|
| Organisateur(s) | EFAF |
| Éditions | 22e |
| Date | 8 mars au 5 juillet 2008 |
| Nations | Europe |
| Participants | 14 |
| Site web officiel | http://eurobowl.efaf.info |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
La Eurobowl 2008 est la 22e édition de l'Eurobowl, compétition réunissant les meilleures équipes européennes de football américain.
La saison régulière (éliminatoires) se déroule du 8 mars au .
Suivent ensuite les demi-finales et la finale.
Clubs de l'édition 2008
Les éliminatoires
Matchs
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 8 mars | Pioners | 37 - 35 | Black Panthers |
| 22 mars | Flash | 14 - 12 | Giant |
| 5 avril | Black Panthers | 27 - 39 | Lions |
| 12 avril | Jets | 36 - 16 | Firebats |
| 12 avril | Giant | 49 - 27 | Flash |
| 19 avril | Lions | 62 - 44 | Pioners |
| 19 avril | Patriots | 6 - 17 | Crocodiles |
| 19 avril | Firebats | 9 - 38 | Vikings |
| 26 avril | Vikings | 13 - 21 | Jets |
Play Off
Quart de finale
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| 51 - 32 | Lions de Bergame | |
| 16 - 22 | Seinäjoki Crocodiles | |
| 49 - 20 | Jets de Coventry | |
| 9 - 24 | Giants de Graz |
Demi-finale
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| 43 - 7 | Seinäjoki Crocodiles | |
| 56 - 49 | Giants de Graz |
Finale
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| 24 - 28 | Raiders du Tyrol |
Lien externe
- Portail du football américain