Félix Geybels
| Félix Geybels | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Zolder (Belgique) |
|
| Décès | (à 77 ans) Louvain (Belgique) |
|
| Poste | Défenseur | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1952-1964 | 102 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1954-1956 | 4 (0) | |
| 1956-1963 | 14 (0) | |
| 1957-1958 | 2 (0) | |
| 1959-1963 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Félix Geybels, né le à Zolder en Belgique[1],[2] et mort le à l'hôpital universitaire Gasthuisberg de Louvain en Belgique[2],[3], est un footballeur international[4] belge actif dans les années 1950 et 1960 et qui joue toute sa carrière au poste de défenseur au Beringen FC.
Suspendu à vie à la suite de l'affaire de corruption opposant son club au KFC Turnhout[3], il quitte Beringen en terminant deuxième du championnat de Belgique en 1964.
S'il ne joue qu'un seul match amical avec les Diables Rouges, le face à l'Autriche (défaite, 4-2)[4], en neuf sélections, il est une valeur sûre des aspirants avec lesquels il dispute quatorze rencontres entre 1956 et 1963.
Félix Geybels a aussi siégé un temps comme représentant du parti socialiste flamand sp.a au conseil communal de Heusden-Zolder[5].
Biographie
En club
En sélections nationales
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 1952-1953 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| 1953-1954 | Division 2 | - | - | 0 | ||||
| 1954-1955 | Division 2 | - | - | 0 | ||||
| 1955-1956 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| 1956-1957 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| 1957-1958 | Division 2 | - | - | 0 | ||||
| 1958-1959 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| 1959-1960 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| 1960-1961 | Division 2 | - | - | 0 | ||||
| 1961-1962 | Division 2 | - | - | 0 | ||||
| 1962-1963 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| 1963-1964 | Division 1 | - | - | 0 | ||||
| Total sur la carrière | 0 | - | 0 | |||||
En sélections nationales
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires EURO | Matchs amicaux | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | ||||||||||||
| 1956-1957 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 1958-1959 | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||
| 1959-1960 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 1960-1961 | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||||||
| 1961-1962 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 1962-1963 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| 1963-1964 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| Sous-total | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1958-1959 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
| Sous-total | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
Matchs internationaux
| Matchs internationaux de Félix Geybels[4],[7] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Praterstadion, Vienne, Autriche | D 2 - 4 | Match amical | Titulaire. | |||
Palmarès
En club
|
Notes et références
- ↑ « Fiche de Félix Geybels », sur mondefootball.fr.
- 1 2 « Obituaire », sur inmemoriam.be (consulté le ).
- 1 2 « Un ancien Diable nous a quitté », sur RTL sport, RTL TVI, (consulté le ).
- 1 2 3 4 5 « Fiche de Félix Geybels », sur RBFA.be.
- ↑ (nl) « Ex-Rode Duivel Felix Geybels overleden », sur heusden-zolder.eu, internetgazet, (consulté le ).
- ↑ (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database
- 1 2 3 « Fiche de Félix Geybels », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
