Felsőjánosfa
| Felsőjánosfa | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Körmend | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Némethi László (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9934 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 94 | ||
| Démographie | |||
| Population | 168 hab. () | ||
| Densité | 55 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 50′ 47″ nord, 16° 33′ 16″ est | ||
| Superficie | 306 ha = 3,06 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 87,6 %, réformés 7,7 %, évangéliques 1,9 %, sans religion 1,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.felsojanosfa.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Felsőjánosfa est un village de Hongrie, situé dans le département de Vas. Lors du recensement de 2004, il y avait 213 habitants.
- Portail de la Hongrie



