Flaxcombe
| Flaxcombe | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | |||
| Région | sud-ouest de Saskatchewan | ||
| Statut municipal | Village | ||
| Constitution | |||
| Démographie | |||
| Population | 129 hab. (2016) | ||
| Densité | 87 hab./km2 | ||
| Code géographique | 4713009 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 51° 27′ 32″ nord, 109° 37′ 19″ ouest | ||
| Superficie | 149 ha = 1,49 km2 | ||
| Divers | |||
| Fuseau horaire | -6 | ||
| Indicatif | 306 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Saskatchewan
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Flaxcombe est une communauté située dans la province de la Saskatchewan, dans le sud-ouest.
Histoire
Économie
Géographie
Démographie
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Flaxcombe, Saskatchewan » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail de la Saskatchewan

