Forráskút
| Forráskút | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Mórahalom | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Fodor Imre (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6793 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 62 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 977 hab. () | ||
| Densité | 54 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 22′ 00″ nord, 19° 55′ 00″ est | ||
| Superficie | 3 667 ha = 36,67 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 88,0 %, réformés 1,4 %, évangéliques 0,3 %, sans religion 5,5 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.forraskut.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Forráskút est un village et une commune du comitat de Csongrád en Hongrie.
Géographie
Histoire
- Portail de la Hongrie



