Galliera (Italie)
| Galliera | ||||
| ||||
![]() Armoiries |
![]() Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Ville métropolitaine | Bologne | |||
| Code postal | 40015 | |||
| Code ISTAT | 037028 | |||
| Code cadastral | D878 | |||
| Préfixe tel. | 051 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | gallierini | |||
| Population | 5 555 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 150 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 45′ 00″ nord, 11° 24′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 14 m Max. 14 m |
|||
| Superficie | 3 700 ha = 37 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | Beata Vergine del Carmine | |||
| Fête patronale | 16 juillet | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la ville métropolitaine de Bologne. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
Galliera est une commune italienne de la ville métropolitaine de Bologne, dans la région Émilie-Romagne.
Administration
Galliera, San Venanzio, San Vincenzo
Communes limitrophes
Malalbergo, Pieve di Cento, Poggio Renatico, San Pietro in Casale, Sant'Agostino
Références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
Liens externes
- Portail de l'Émilie-Romagne
_01.jpg)


.svg.png)


