Gare de Francfort-sur-l'Oder
| Frankfurt (Oder) | |||
Bâtiment voyageurs de la gare en 2022. | |||
| Localisation | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Allemagne | ||
| Commune | Francfort-sur-l'Oder | ||
| Coordonnées géographiques | 52° 20′ 13″ nord, 14° 32′ 50″ est | ||
| Gestion et exploitation | |||
| Exploitant | Deutsche Bahn (DB) | ||
| Code UIC | 80536102 | ||
| Services | EuroCity RegionalExpress et RegionalBahn |
||
| Ligne(s) | Ligne de Berlin à Wrocław, Eberswalde–Frankfurt (Oder) railway (en), Frankfurt (Oder)–Poznań railway (d), Bahnstrecke Küstrin-Kietz–Frankfurt (d) et Cottbus–Frankfurt (Oder) railway (en) | ||
| Voies | 6 | ||
| Historique | |||
| Mise en service | 23 septembre 1842 | ||
| Architecte | Wilhelm Beringer (d) | ||
| Géolocalisation sur la carte : Brandebourg
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
La Gare de Francfort-sur-l'Oder est la plus grande gare ferroviaire de Francfort-sur-l'Oder, et l'une des plus importantes du land de Brandebourg, en Allemagne. Du fait de sa situation frontalière avec la Pologne, elle est desservie par plusieurs trains des deux pays, dont l'EuroCity 95 reliant Berlin à Varsovie.
La première gare de Francfort a été construite le , selon les plans de l'architecte August Leopold Crelle. Le hall de la gare actuelle a été construit en 1923.
Situation ferroviaire
Histoire
Service des voyageurs
Accueil
Desserte
| Ligne | Villes étapes | Entreprise |
|---|---|---|
| EC 95 | Berlin – Francfort-sur-l'Oder – Poznań – Varsovie | Deutsche Bahn |
| Berlin – Francfort-sur-l'Oder – Poznań – Gdańsk – Gdynia | ||
| RE1 | Magdebourg – Brandebourg-sur-la-Havel – Potsdam – Berlin-Charlottenburg – Berlin – Erkner – Fürstenwalde – Francfort-sur-l'Oder (– Cottbus) | Deutsche Bahn |
| RB11 | Francfort-sur-l'Oder – Eisenhüttenstadt – Guben – Cottbus | Deutsche Bahn |
| RB36 | Francfort-sur-l'Oder – Beeskow – Königs Wusterhausen – Berlin-Lichtenberg | Ostdeutsche Eisenbahn |
| RB60 | Francfort-sur-l'Oder – Wriezen – Eberswalde – Bernau bei Berlin – Berlin-Lichtenberg | Ostdeutsche Eisenbahn |
| RB91 | Francfort-sur-l'Oder – Rzepin (– Poznań) | Przewozy Regionalne |
Intermodalité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du chemin de fer
- Portail du Brandebourg
_asv2022-08_img1_Bahnhof.jpg)

