Gare de Sayo
| Sayo 佐用駅 | ||
Façade de la gare | ||
| Localisation | ||
|---|---|---|
| Pays | Japon | |
| Commune | Sayō | |
| Adresse | 兵庫県佐用郡佐用町佐用 | |
| Coordonnées géographiques | 35° 00′ 14″ nord, 134° 21′ 24″ est | |
| Gestion et exploitation | ||
| Exploitant | JR West Chizu Express Company |
|
| Caractéristiques | ||
| Ligne(s) | Kishin Chizu |
|
| Voies | 4 | |
| Quais | 2 | |
| Transit annuel | 468 personnes/jour (2012) | |
| Historique | ||
| Mise en service | ||
| Géolocalisation sur la carte : Japon
| ||
La gare de Sayo (佐用駅, Sayo-eki) est une gare ferroviaire localisée dans la ville de Sayō, dans la préfecture de Hyōgo au Japon. La gare est exploitée par les compagnies JR West et Chizu Express Company, sur les lignes Kishin et Chizu.
Situation ferroviaire
Histoire
Service des voyageurs
Accueil
Desserte
La gare de Sayo est une gare disposant de deux quais et de quatre voies
| N° de voie | Ligne | Direction |
|---|---|---|
| 1・2 | ▆ Kishin | Tsuyama |
| Himeji | ||
| Quai de la Chizu Express | ||
| 1・2 | ▆ Chizu | Chizu/Tottori/Kurayoshi |
| Kamigōri/Ôsaka/Kyotô/Okayama | ||
| JR West | ||||
| Direction Himeji |
Ligne Kinshin | Direction Niimi | ||
| Harima-Tokusa | - | Kōzuki | ||
| Chizu Express | ||||
| Direction Chizu |
Ligne Chizu | Direction Kamigōri | ||
| Hirafuku | - | Kuzaki | ||
Intermodalité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du chemin de fer
- Portail de la préfecture de Hyōgo

