Glover (Vermont)
| Glover | ||||
Salle de Glover | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Orléans | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 05839 | |||
| Code FIPS | 50-28075 | |||
| GNIS | 1462103 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 802 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 966 hab. (2000) | |||
| Densité | 9,7 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 41′ 39″ nord, 72° 13′ 16″ ouest | |||
| Altitude | 507 m |
|||
| Superficie | 10 000 ha = 100 km2 | |||
| · dont terre | 98,1 km2 (98,1 %) | |||
| · dont eau | 1,9 km2 (1,9 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | 1783 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté d'Orléans. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Vermont
| ||||
Glover est une ville américaine située dans le comté d'Orleans dans l'État du Vermont. En 2000, sa population était de 966 habitants.
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Glover, Vermont » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Vermont


_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
