Gouvernement Bono IV
Gouvernement Bono IV
José Bono, chef de gouvernement.
| Roi | Juan Carlos Ier |
|---|---|
| Président | José Bono |
| Élection | |
| Législature | IVe |
| Formation | |
| Fin | |
| Durée | 4 ans et 15 jours |
| Partis politiques | PSCM-PSOE |
|---|---|
| Conseillers | 8 |
| Femmes | 1 |
| Hommes | 7 |
| Cortes |
|
|---|
Le gouvernement Bono IV est le gouvernement de Castille-La Manche entre le et le , durant la IVe législature des Cortes de Castille-La Manche. Il est présidé par José Bono.
Historique
Composition
Initiale
| Fonction | Titulaire | Parti | |
|---|---|---|---|
| Président | José Bono Martínez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Économie et aux Finances | Fernando Novo Múñoz | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Agriculture et à l'Environnement | Mariano Maraver y López del Valle | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Éducation et à la Culture | Justo Tomás Zambrana Pineda | PSCM-PSOE | |
| Conseillère à la Santé | Matilde Valentín Navarro | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Industrie et au Travail | Alejandro Alonso Núñez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller aux Administrations publiques Secrétaire du Conseil de gouvernement |
Máximo Díaz-Cano del Rey (jusqu'au 26/01/1996) Alejandro Alonso Núñez a.i. |
PSCM-PSOE | |
| Conseiller au Bien-être social | Francisco Belmonte Romero | PSCM-PSOE | |
| Conseiller aux Travaux publics | Isidro Hernández Perlines | PSCM-PSOE | |
| Conseiller porte-parole du gouvernement | Emiliano García-Page Sánchez | PSCM-PSOE | |
Remaniement du
- Les nouveaux conseillers sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
| Fonction | Titulaire | Parti | |
|---|---|---|---|
| Président | José Bono Martínez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Économie et aux Administrations publiques Secrétaire du Conseil de gouvernement |
Miguel Ángal Montañés Pardo (jusqu'au 08/03/1997) Antonio Pina Martínez |
PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Agriculture et à l'Environnement | Mariano Maraver y López del Valle | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Éducation et à la Culture | Justo Tomás Zambrana Pineda | PSCM-PSOE | |
| Conseillère à la Santé | Matilde Valentín Navarro | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Industrie et au Travail | Alejandro Alonso Núñez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller au Bien-être social | Julio Fernández Nato | PSCM-PSOE | |
| Conseiller aux Travaux publics | Isidro Hernández Perlines | PSCM-PSOE | |
| Conseiller porte-parole du gouvernement | Emiliano García-Page Sánchez | PSCM-PSOE | |
Remaniement du
- Les nouveaux conseillers sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
| Fonction | Titulaire | Parti | |
|---|---|---|---|
| Président | José Bono Martínez | PSCM-PSOE | |
| Vice-président | Fernando López Carrasco | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Économie et aux Finances | Isidro Hernández Perlines | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Agriculture et à l'Environnement | Alejandro Alonso Núñez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Éducation et à la Culture | Justo Tomás Zambrana Pineda | PSCM-PSOE | |
| Conseiller au Bien-être social | Santiago Moreno González | PSCM-PSOE | |
| Conseiller aux Travaux publics | Emiliano García-Page Sánchez | PSCM-PSOE | |
| Conseillère à la Santé | Matilde Valentín Navarro | PSCM-PSOE | |
| Conseiller aux Administrations publiques Secrétaire du Conseil de gouvernement |
Antonio Pina Martínez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Industrie et au Travail | José Fernando Sánchez Bódalo | PSCM-PSOE | |
| Conseiller porte-parole du gouvernement | Máximo Díaz-Cano del Rey | PSCM-PSOE | |
Remaniement du
- Les nouveaux conseillers sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.
| Fonction | Titulaire | Parti | |
|---|---|---|---|
| Président | José Bono Martínez | PSCM-PSOE | |
| Vice-président | Fernando López Carrasco | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Économie et aux Finances | Isidro Hernández Perlines | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Agriculture et à l'Environnement | Alejandro Alonso Núñez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Éducation et à la Culture | Justo Tomás Zambrana Pineda | PSCM-PSOE | |
| Conseiller au Bien-être social | Santiago Moreno González | PSCM-PSOE | |
| Conseillère aux Travaux publics | Araceli Muñoz de Pedro | PSCM-PSOE | |
| Conseillère à la Santé | Matilde Valentín Navarro | PSCM-PSOE | |
| Conseiller aux Administrations publiques Secrétaire du Conseil de gouvernement |
Antonio Pina Martínez | PSCM-PSOE | |
| Conseiller à l'Industrie et au Travail | José Fernando Sánchez Bódalo (jusqu'au 02/01/1999) Fernando López Carrasco a.i. |
PSCM-PSOE | |
| Conseiller porte-parole du gouvernement | Emiliano García-Page Sánchez | PSCM-PSOE | |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique en Espagne
- Portail de Castille-La Manche