Grábóc
| Grábóc | |||
Le monastère orthodoxe serbe | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
||
| District (járás) |
Bonyhád | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) |
Takács László[1] (Indépendant) | ||
| Code postal | 7162 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 74 | ||
| Démographie | |||
| Population | 139 hab. () | ||
| Densité | 10 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 17′ 20″ nord, 18° 36′ 21″ est | ||
| Superficie | 1 373 ha = 13,73 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,2 %, Tsiganes 4,7 %, Allemands 2,8 %, Roumains 1,4 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 48,4 %, grecs-catholiques 1,4 %, réformés 10,2 %, sans religion 38,6 % (2001) | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Grábóc est un village et une commune du comitat de Tolna en Hongrie.
Géographie
Histoire
Notes et références
- ↑ (hu) « Takács László lett Grábóc új polgármestere », [« Takács László nouveau maire de Grábóc »]
- Portail de la Hongrie




