Grand Prix automobile d'Allemagne 1990
Grand Prix d'Allemagne 1990
| Nombre de tours | 45 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 6,802 km |
| Distance de course | 306,090 km |
| Nom officiel | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland |
|---|---|
| Date | 27 au |
| Météo | Temps chaud et ensoleillé |
| Vainqueur |
McLaren-Honda, 1 h 20 min 41 s 164 (vitesse moyenne : 227,616 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
McLaren-Honda, 1 min 40 s 198 (vitesse moyenne : 244,388 km/h) |
| Record du tour en course |
Williams-Renault, 1 min 45 s 602 (vitesse moyenne : 231,882 km/h) |
Le Grand Prix automobile d'Allemagne 1990 (Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland), disputé sur le circuit d'Hockenheim situé dans le land de Bade-Wurtemberg en Allemagne le , est la trente-huitième édition du Grand Prix, la 493e épreuve du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la neuvième manche du championnat 1990.
Classement
| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | McLaren-Honda | 45 | 1 h 20 min 41 s 164 (227,616 km/h) |
1 | 9 | |
| 2 | 19 | Benetton-Ford | 45 | + 6 s 520 | 9 | 6 | |
| 3 | 28 | McLaren-Honda | 45 | + 8 s 553 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | Ferrari | 45 | + 45 s 270 | 3 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 45 | + 48 s 028 | 5 | 2 | |
| 6 | 5 | Williams-Renault | 45 | + 1 min 21 s 491 | 6 | 1 | |
| 7 | 16 | Leyton House-Judd | 44 | + 1 tour | 10 | ||
| 8 | 11 | Lotus-Lamborghini | 44 | + 1 tour | 16 | ||
| 9 | 10 | Arrows-Ford | 44 | + 1 tour | 18 | ||
| 10 | 25 | Ligier-Ford | 43 | + 2 tours | 22 | ||
| 11 | 4 | Tyrrell-Ford | 40 | Transmission | 8 | ||
| Nc. | 36 | Monteverdi-Ford | 39 | Non classé | 25 | ||
| Abd. | 29 | Lola-Lamborghini | 35 | Pression d'essence | 12 | ||
| Abd. | 30 | Lola-Lamborghini | 33 | Embrayage | 11 | ||
| Abd. | 3 | Tyrrell-Ford | 24 | Moteur | 13 | ||
| Abd. | 20 | Benetton-Ford | 23 | Moteur | 7 | ||
| Abd. | 23 | Minardi-Ford | 20 | Moteur | 15 | ||
| Abd. | 35 | Monteverdi-Ford | 19 | Sortie de piste | 26 | ||
| Abd. | 2 | Ferrari | 15 | Châssis | 4 | ||
| Abd. | 15 | Leyton House-Judd | 12 | Moteur | 14 | ||
| Abd. | 7 | Brabham-Judd | 12 | Soupape | 21 | ||
| Dsq. | 26 | Ligier-Ford | 12 | Disqualifié | 24 | ||
| Abd. | 9 | Arrows-Ford | 10 | Moteur | 19 | ||
| Abd. | 12 | Lotus-Lamborghini | 1 | Embrayage | 20 | ||
| Abd. | 21 | BMS Dallara-Ford | 0 | Collision | 23 | ||
| Abd. | 8 | Brabham-Judd | 0 | Embrayage | 17 | ||
| Nq. | 14 | Osella-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 24 | Minardi-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 18 | AGS-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 22 | BMS Dallara-Ford | Non qualifié | ||||
| Npq. | 17 | AGS-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 33 | Eurobrun-Judd | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 31 | Coloni-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 34 | Eurobrun-Judd | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 39 | Life-Rocchi | Non préqualifié |
Pole position et record du tour
- Pole position : Ayrton Senna en 1 min 40 s 198 (vitesse moyenne : 244,388 km/h).
- Meilleur tour en course : Thierry Boutsen en 1 min 45 s 602 au 31e tour (vitesse moyenne : 231,882 km/h).
Tours en tête
- Ayrton Senna : 29 (1-17 / 34-45)
- Alessandro Nannini : 16 (18-33)
Statistiques
- 24e victoire pour Ayrton Senna.
- 84e victoire pour McLaren en tant que constructeur.
- 56e victoire pour Honda en tant que motoriste.
- Unique Grand Prix de l'écurie Monteverdi, ex-Onyx.
- Philippe Alliot est disqualifié pour aide extérieure.
Classements généraux à l'issue de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 48 | |
| 2 | Ferrari | 44 | |
| 3 | McLaren-Honda | 29 | |
| 4 | Benetton-Ford | 18 | |
| 5 | Williams-Renault | 18 | |
| 6 | Ferrari | 13 | |
| 7 | Benetton-Ford | 13 | |
| 8 | Tyrrell-Ford | 13 | |
| 9 | Williams-Renault | 12 | |
| 10 | Leyton House-Judd | 6 | |
| 11 | Lola-Lamborghini | 4 | |
| 12 | Arrows-Ford | 2 | |
| 13 | Brabham-Judd | 2 | |
| 14 | Lotus-Lamborghini | 1 | |
| 15 | Tyrrell-Ford | 1 | |
| 16 | Lola-Lamborghini | 1 |
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 77 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Notes et références
- 1 2 « Allemagne 1990 Championnat », sur statsf1.com (consulté le ).
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1990
- Portail du Bade-Wurtemberg