Grand Prix automobile d'Atlanta 2003
Grand Prix d'Atlanta 2003
| Sport | Course de voitures de sport |
|---|---|
| Organisateur(s) | International Motor Sports Association |
| Lieu(x) | Road Atlanta |
| Date |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
Le Grand Prix d'Atlanta 2003 (2003 Chevy Grand Prix of Atlanta), disputé sur le sur le circuit de Road Atlanta est la deuxième manche de American Le Mans Series 2003.
Contexte avant la course
Qualifications
Essais libres
Course
Déroulement de l'apreuve
Classement de l'épreuve
| Pos. | Catégorie | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| 1 | LMP900 | 38 | Audi R8 | M | 128 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP900 | 1 | Audi R8 | M | 128 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP675 | 37 | MG-Lola EX257 | G | 126 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 4 | LMP675 | 16 | MG-Lola EX257 | G | 126 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 5 | LMP900 | 27 | Dallara SP1 | M | 125 | ||
| Judd GV5 5.0L V10 | |||||||
| 6 | LMP900 | 10 | Panoz LMP01 Evo | M | 125 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 7 | GTS | 4 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 118 | ||
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
| 8 | GTS | 88 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 118 | ||
| Ferrari 5.9L V12 | |||||||
| 9 | GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 116 | ||
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
| 10 | GTS | 80 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 115 | ||
| Ferrari 5.9L V12 | |||||||
| 11 | LMP900 | 30 | Lola B2K/10B | G | 115 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 12 | LMP900 | 12 | Riley & Scott Mk III C | D | 114 | ||
| Lincoln (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 13 | GT | 24 | Porsche 911 GT3-RS | M | 113 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 14 | GT | 23 | Porsche 911 GT3-RS | M | 113 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 15 | LMP675 | 20 | MG-Lola EX257 | G | 112 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 16 | GT | 66 | Porsche 911 GT3-RS | M | 110 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT | 79 | Porsche 911 GT3-RS | M | 110 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT | 63 | Ferrari 360 Modena GTC | Y | 110 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 19 | GT | 60 | Porsche 911 GT3-RS | P | 109 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 20 | LMP675 | 64 | WR LMP02 | D | 108 | ||
| Mazda R26B 2.6L 4-Rotor | |||||||
| 21 | GT | 61 | Porsche 911 GT3-R | P | 107 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 28 | Ferrari 360 Modena GTC | P | 107 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 23 | LMP675 | 18 | Lola B2K/40 | P | 106 | ||
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 24 | GT | 42 | Porsche 911 GT3-RS | M | 106 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 25 | GT | 43 | Porsche 911 GT3-RS | M | 105 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 26 | GT | 67 | Porsche 911 GT3-RS | M | 104 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 27 | GT | 52 | Porsche 911 GT3-R | Y | 101 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 28 | GTS | 0 | Ferrari 550 Maranello | P | 92 | ||
| Ferrari 6.0L V12 | |||||||
| 29 DNF |
LMP900 | 11 | Panoz LMP01 Evo | M | 83 | ||
| Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 30 DNF |
GT | 33 | Porsche 911 GT3-RS | D | 81 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 31 DNF |
GT | 03 | Panoz Esperante GT-LM | P | 78 | ||
| Élan 5.0L V8 | |||||||
| 32 DNF |
LMP675 | 77 | Pilbeam MP84 | A | 54 | ||
| Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
| 33 DNF |
GT | 35 | Ferrari 360 Modena GT | M | 31 | ||
| Ferrari 3.6L V8 | |||||||
| 34 DNF |
LMP675 | 56 | Pilbeam MP91 | D | 30 | ||
| Willman (JPX) 3.4L V6 | |||||||
| 35 DNF |
GT | 68 | Porsche 911 GT3-RS | M | 26 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| DNS | GTS | 71 | Dodge Viper GTS-R | P | - | ||
| Dodge 8.0L V10 |
Statistiques et informations diverses
Après-course
Catégorie LMP900
Catégorie LMP675
Catégorie GTS
Catégorie GT
Notes et références
- ↑ (en) « American Le Mans Series Road Atlanta (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « American Le Mans Series Road Atlanta (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « Chevy Grand Prix of Atlanta Official Race Results » [PDF], sur imsa.com, (consulté le )
- Portail d’Atlanta
- Portail des années 2000
- Portail de l'endurance automobile