Grand Prix automobile d'Autriche 1997
Grand Prix d'Autriche 1997
| Nombre de tours | 71 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,323 km |
| Distance de course | 306,933 km |
| Nom officiel | Grosser Preis von Österreich 1997 |
|---|---|
| Date | 19 au |
| Météo | Ensoleillé |
| Vainqueur |
Williams-Renault, 1 h 27 min 35 s 999 (vitesse moyenne : 210,228 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Williams-Renault, 1 min 10 s 304 (vitesse moyenne : 221,364 km/h) |
| Record du tour en course |
Williams-Renault, 1 min 11 s 841 (vitesse moyenne : 216,710 km/h) |
Le Grand Prix automobile d'Autriche 1997 (Grosser Preis von Österreich 1997), disputé sur l'A1 Ring en Autriche le , est la 611e épreuve de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la quatorzième manche du championnat 1997.
Résultats des qualifications
Tarso Marques sur Minardi est disqualifié pendant les qualifications car sa monoplace présente un poids inférieur au règlement.
| Pos. | No | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams-Renault | 1:10.304 | 12 | ||
| 2 | 9 | McLaren-Mercedes | 1:10.398 | +0.094 | 12 | |
| 3 | 14 | Prost-Mugen-Honda | 1:10.511 | +0.207 | 12 | |
| 4 | 4 | Williams-Renault | 1:10.670 | +0.366 | 11 | |
| 5 | 22 | Stewart-Ford | 1:10.700 | +0.396 | 12 | |
| 6 | 23 | Stewart-Ford | 1:10.893 | +0.589 | 12 | |
| 7 | 1 | Arrows-Yamaha | 1:11.025 | +0.721 | 10 | |
| 8 | 6 | Ferrari | 1:11.051 | +0.747 | 11 | |
| 9 | 5 | Ferrari | 1:11.056 | +0.752 | 11 | |
| 10 | 10 | McLaren-Mercedes | 1:11.076 | +0.772 | 12 | |
| 11 | 11 | Jordan-Peugeot | 1:11.186 | +0.882 | 12 | |
| 12 | 16 | Sauber-Petronas | 1:11.210 | +0.906 | 10 | |
| 13 | 17 | Sauber-Petronas | 1:11.261 | +0.957 | 12 | |
| 14 | 12 | Jordan-Peugeot | 1:11.299 | +0.995 | 12 | |
| 15 | 7 | Benetton-Renault | 1:11.382 | +1.078 | 11 | |
| 16 | 15 | Prost-Mugen-Honda | 1:11.596 | +1.292 | 11 | |
| 17 | 2 | Arrows-Yamaha | 1:11.615 | +1.311 | 7 | |
| 18 | 8 | Benetton-Renault | 1:11.620 | +1.316 | 11 | |
| 19 | 20 | Minardi-Hart | 1:12.036 | +1.732 | 12 | |
| 20 | 18 | Tyrrell-Ford | 1:12.230 | +1.926 | 12 | |
| Dsq. | 21 | Minardi-Hart | 1:12.304 | +2.000 | 12 | |
| 21 | 19 | Tyrrell-Ford | 1:14.246 | +3.942 | 6 | |
| Règle des 107% : 1:15.225 | ||||||

La grille de qualification du Grand Prix d'Autriche 1997.

La grille de départ du Grand Prix d'Autriche 1997.
Classement
| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Williams-Renault | 71 | 1 h 27 min 35 s 999 (210,228 km/h) |
1 | 10 | |
| 2 | 10 | McLaren-Mercedes | 71 | + 2 s 909 | 10 | 6 | |
| 3 | 4 | Williams-Renault | 71 | + 3 s 962 | 4 | 4 | |
| 4 | 12 | Jordan-Peugeot | 71 | + 12 s 127 | 14 | 3 | |
| 5 | 11 | Jordan-Peugeot | 71 | + 31 s 859 | 11 | 2 | |
| 6 | 5 | Ferrari | 71 | + 33 s 410 | 9 | 1 | |
| 7 | 1 | Arrows-Yamaha | 71 | + 37 s 207 | 7 | ||
| 8 | 16 | Sauber-Petronas | 71 | + 49 s 057 | 12 | ||
| 9 | 17 | Sauber-Petronas | 71 | + 1 min 06 s 455 | 13 | ||
| 10 | 8 | Benetton-Renault | 70 | + 1 tour | 18 | ||
| 11 | 20 | Minardi-Hart | 69 | + 2 tours | 19 | ||
| 12 | 18 | Tyrrell-Ford | 69 | + 2 tours | 20 | ||
| 13 | 2 | Arrows-Yamaha | 67 | Moteur | 17 | ||
| 14 | 22 | Stewart-Ford | 64 | Sortie de piste | 5 | ||
| Abd. | 14 | Prost-Mugen-Honda | 58 | Moteur | 3 | ||
| Abd. | 23 | Stewart-Ford | 58 | Moteur | 6 | ||
| Abd. | 15 | Prost-Mugen-Honda | 57 | Moteur | 16 | ||
| Abd. | 19 | Tyrrell-Ford | 48 | Boîte de vitesses | 21 | ||
| Abd. | 6 | Ferrari | 38 | Collision | 8 | ||
| Abd. | 7 | Benetton-Renault | 37 | Collision | 15 | ||
| Abd. | 9 | McLaren-Mercedes | 1 | Moteur | 2 | ||
| Dsq. | 21 | Minardi-Hart | Disqualifié |
Pole position et record du tour
- Pole position : Jacques Villeneuve en 1 min 10 s 304 (vitesse moyenne : 221,364 km/h).
- Meilleur tour en course : Jacques Villeneuve en 1 min 11 s 841 au 36e tour (vitesse moyenne : 216,710 km/h).
Tours en tête
- Jarno Trulli : 37 (1-37)
- Jacques Villeneuve : 31 (38-40 / 44-71)
- Michael Schumacher : 2 (41-42)
- David Coulthard : 1 (43)
Statistiques
- 10e victoire pour Jacques Villeneuve.
- 102e victoire pour Williams en tant que constructeur.
- 94e victoire pour Renault en tant que motoriste.
- 1ers tours en tête pour Jarno Trulli.
- Portail du sport automobile
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche